Fresnes (Côte-d’Or)
Fresnes | ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Burgundia-Franche-Comté | |||
Departament | Côte-d’Or | |||
Okręg | Montbard | |||
Kod INSEE | 21287 | |||
Powierzchnia | 13 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 169 | |||
• gęstość | 13 os./km² | |||
Kod pocztowy | 21500 | |||
Położenie na mapie Francji Fresnes | ||||
47°37′N 4°27′E/47,616667 4,450000 | ||||
Portal Francja |
Fresnes – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia-Franche-Comté, w departamencie Côte-d’Or.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 169 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 13 osób/km² (wśród 2044 gmin Burgundii Fresnes plasuje się na 742 miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 747).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|