Fontangy
Fontangy | ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Burgundia-Franche-Comté | |||
Departament | Côte-d’Or | |||
Okręg | Montbard | |||
Kod INSEE | 21280 | |||
Powierzchnia | 17 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 153 | |||
• gęstość | 9 os./km² | |||
Kod pocztowy | 21390 | |||
Położenie na mapie Francji ![]() ![]() Fontangy | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Fontangy – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia-Franche-Comté, w departamencie Côte-d’Or.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 153 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 9 osób/km² (wśród 2044 gmin Burgundii Fontangy plasuje się na 758. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 554.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|