Menesble
Menesble | ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Burgundia-Franche-Comté | |||
Departament | Côte-d’Or | |||
Okręg | Montbard | |||
Kod INSEE | 21402 | |||
Powierzchnia | 6,5 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 13 | |||
• gęstość | 2 os./km² | |||
Kod pocztowy | 21290 | |||
Położenie na mapie Francji Menesble | ||||
47°46′N 4°54′E/47,766667 4,900000 | ||||
Portal Francja |
Menesble – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia-Franche-Comté, w departamencie Côte-d’Or.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 13 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 2 osoby/km² (wśród 2044 gmin Burgundii Menesble plasuje się na 888. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1145.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|