Jailly-les-Moulins
Jailly-les-Moulins | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Burgundia-Franche-Comté | |||
Departament | Côte-d’Or | |||
| Okręg | Montbard | |||
| Kod INSEE | 21321 | |||
| Powierzchnia | 9,67 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 116 | |||
| • gęstość | 12 os./km² | |||
Kod pocztowy | 21150 | |||
Położenie na mapie Francji Jailly-les-Moulins | ||||
Portal | ||||
Jailly-les-Moulins – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia-Franche-Comté, w departamencie Côte-d’Or.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 116 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 12 osób/km² (wśród 2044 gmin Burgundii Jailly-les-Moulins plasuje się na 794. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 952.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| |||||