Époisses
Époisses | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Burgundia-Franche-Comté | |||
Departament | Côte-d’Or | |||
| Okręg | Montbard | |||
| Kod INSEE | 21247 | |||
| Powierzchnia | 21,46 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 794 | |||
| • gęstość | 37 os./km² | |||
Kod pocztowy | 21460 | |||
Położenie na mapie Francji Époisses | ||||
Portal | ||||
Époisses – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia-Franche-Comté, w departamencie Côte-d’Or.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 794 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 37 osób/km² (wśród 2044 gmin Burgundii Époisses plasuje się na 297. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 394.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| |||||