La Chaume
La Chaume | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Burgundia-Franche-Comté | |||
Departament | Côte-d’Or | |||
| Okręg | Montbard | |||
| Kod INSEE | 21159 | |||
| Powierzchnia | 33,75 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 135 | |||
| • gęstość | 4 os./km² | |||
Położenie na mapie Francji La Chaume | ||||
47°52′45″N 4°50′22″E/47,879167 4,839444 | ||||
Portal | ||||
La Chaume – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia-Franche-Comté, w departamencie Côte-d’Or.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 135 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 4 osoby/km² (wśród 2044 gmin Burgundii La Chaume plasuje się na 775. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 129.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| |||||