Massingy (Côte-d’Or)
Massingy | ||||
| ||||
![]() | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Burgundia-Franche-Comté | |||
Departament | Côte-d’Or | |||
Okręg | Montbard | |||
Kod INSEE | 21393 | |||
Powierzchnia | 9,29 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 130 | |||
• gęstość | 14 os./km² | |||
Kod pocztowy | 21400 | |||
Położenie na mapie Francji ![]() ![]() Massingy | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Massingy – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia-Franche-Comté, w departamencie Côte-d’Or.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 130 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 14 osób/km² (wśród 2044 gmin Burgundii Massingy plasuje się na 780. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 972.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|