Chiaverano
Chiaverano | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001077 | |||
Powierzchnia | 11 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 2198 | |||
• gęstość | 199,8 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0125 | |||
Kod pocztowy | 10010 | |||
Położenie na mapie Włoch Chiaverano | ||||
45°30′N 7°54′E/45,500000 7,900000 | ||||
Strona internetowa |
Chiaverano – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 2198 osób, 199,8 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|