Coazze
Coazze | ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001089 | |||
Powierzchnia | 56 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 2884 | |||
• gęstość | 51,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10050 | |||
Położenie na mapie Włoch ![]() ![]() Coazze | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa |
Coazze – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 2884 osoby, 51,5 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|