Chiusa di San Michele
Chiusa di San Michele | ||||
| ||||
Panorama miasta | ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001081 | |||
Powierzchnia | 6 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 1602 | |||
• gęstość | 267 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10050 | |||
Położenie na mapie Włoch Chiusa di San Michele | ||||
45°06′N 7°19′E/45,100000 7,316667 |
Chiusa di San Michele – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 1602 osoby, 267 os./km².
Linki zewnętrzne |
- strona internetowa gminy
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|