Colleretto Castelnuovo
Colleretto Castelnuovo | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001091 | |||
| Powierzchnia | 6 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 316 | |||
| • gęstość | 52,7 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0124 | |||
Kod pocztowy | 10080 | |||
Położenie na mapie Włoch Colleretto Castelnuovo | ||||
Strona internetowa | ||||
Colleretto Castelnuovo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 316 osób, 52,7 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||