Claviere
Claviere | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001087 | |||
Powierzchnia | 2 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 163 | |||
• gęstość | 81,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0122 | |||
Kod pocztowy | 10050 | |||
Położenie na mapie Włoch Claviere | ||||
44°56′N 6°45′E/44,933333 6,750000 |
Claviere – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 163 osoby, 81,5 os./km².
Linki zewnętrzne |
- strona internetowa gminy
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|