Condove
Condove | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001093 | |||
Powierzchnia | 71 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 4364 | |||
• gęstość | 61,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10055 | |||
Położenie na mapie Włoch Condove | ||||
45°07′N 7°19′E/45,116667 7,316667 |
Condove – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 4364 osoby, 61,5 os./km².
Linki zewnętrzne |
- strona internetowa gminy
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|