Corio
Corio | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001094 | |||
Powierzchnia | 41 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 3163 | |||
• gęstość | 77,1 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10070 | |||
Położenie na mapie Włoch Corio | ||||
45°19′N 7°32′E/45,316667 7,533333 | ||||
Strona internetowa |
Corio – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 3163 osoby, 77,1 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|