Chieri
Chieri | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001078 | |||
Powierzchnia | 54 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 32 136 | |||
• gęstość | 595,1 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10023 | |||
Położenie na mapie Włoch Chieri | ||||
45°01′N 7°49′E/45,016667 7,816667 | ||||
Strona internetowa |
Chieri – miasto i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 32 136 osób, 595,1 os./km².
Miasta partnerskie |
Épinal, Francja
Nanoro, Burkina Faso
Tolve, Włochy
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|
Kontrola autorytatywna (gmina we Włoszech):
VIAF: 168592780
GND: 4209700-9
BnF: 12109147q