Chiomonte
Chiomonte | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001080 | |||
| Powierzchnia | 26 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 1012 | |||
| • gęstość | 38,9 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0122 | |||
Kod pocztowy | 10050 | |||
Położenie na mapie Włoch Chiomonte | ||||
Strona internetowa | ||||
Chiomonte – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 1012 osób, 38,9 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||