Cintano
Cintano | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001084 | |||
| Powierzchnia | 4 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 244 | |||
| • gęstość | 61 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0124 | |||
Kod pocztowy | 10080 | |||
Położenie na mapie Włoch Cintano | ||||
Strona internetowa | ||||
Cintano – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 244 osoby, 61 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||