Colleretto Giacosa
Colleretto Giacosa | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001092 | |||
Powierzchnia | 4 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 627 | |||
• gęstość | 156,8 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0125 | |||
Kod pocztowy | 10010 | |||
Położenie na mapie Włoch Colleretto Giacosa | ||||
45°26′N 7°47′E/45,433333 7,783333 | ||||
Strona internetowa |
Colleretto Giacosa – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 627 osób, 156,8 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|