Agerola
Agerola | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Kampania | |||
Prowincja | Neapol | |||
| Kod ISTAT | 063003 | |||
| Powierzchnia | 19 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 7350 | |||
| • gęstość | 386,8 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 081 | |||
Kod pocztowy | 80051 | |||
Położenie na mapie Włoch Agerola | ||||
Strona internetowa | ||||
Agerola – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kampania, w prowincji Neapol.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 7350 osób, 386,8 os./km2.
Bibliografia |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
Linki zewnętrzne |
Agerola sul Portale di Roma (wł.)
| |||||