Jeison Murillo
.mw-parser-output .infobox td>.kariera td{padding:2px}.mw-parser-output .kariera td:nth-child(1){min-width:61px}.mw-parser-output .kariera td:nth-child(2){width:100%}.mw-parser-output .kariera td:nth-child(3){text-align:right}.mw-parser-output .kariera td:nth-child(4){text-align:right}
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pełne imię i nazwisko | Jeison Fabián Murillo Cerón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 27 maja 1992 Cali, Kolumbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost | 181 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | obrońca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Valencia CF (wypożyczony z Interu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeison Fabián Murillo Cerón (ur. 27 maja 1992 w Cali) – kolumbijski piłkarz występujący na pozycji obrońcy w Valencii, do której jest wypożyczony z Interu Mediolan oraz w reprezentacji Kolumbii. Wychowanek Deportivo Cali, w trakcie kariery grał także w takich klubach, jak Udinese Calcio, Granada CF, Cádiz CF oraz UD Las Palmas.
Spis treści
1 Sukcesy
1.1 Kolumbia
2 Przypisy
3 Bibliografia
Sukcesy |
Kolumbia |
Turniej w Tulonie: 2011
Przypisy |
↑ Jeison Fabián Murillo Cerón (hiszp.). valenciacf.com. [dostęp 2017-08-23].
Bibliografia |
Jeison Murillo w bazie Transfermarkt
Jeison Murillo w bazie Soccerway (ang.)
Jeison Murillo w bazie BDFutbol (hiszp.)
Profil w bazie National Football Teams (ang.)
Profil w bazie Soccerbase (ang.)
| ||||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||