Casamicciola Terme
Casamicciola Terme | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Kampania | |||
Prowincja | Neapol | |||
Kod ISTAT | 063019 | |||
Powierzchnia | 5 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 7347 | |||
• gęstość | 1469,4 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 081 | |||
Kod pocztowy | 80074 | |||
Położenie na mapie Włoch Casamicciola Terme | ||||
40°45′N 13°55′E/40,750000 13,916667 | ||||
Strona internetowa |
Casamicciola Terme – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kampania, w prowincji Neapol.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 7347 osób, 1469,4 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|