Massa Lubrense
Massa Lubrense | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Kampania | |||
Prowincja | Neapol | |||
| Kod ISTAT | 063044 | |||
| Powierzchnia | 19 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 12 873 | |||
| • gęstość | 677,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 081 | |||
Kod pocztowy | 80061 | |||
Położenie na mapie Włoch Massa Lubrense | ||||
Strona internetowa | ||||
Massa Lubrense – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kampania, w prowincji Neapol.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 12 873 osoby, 677,5 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| |||||