Casandrino
Casandrino | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Kampania | |||
Prowincja | Neapol | |||
| Kod ISTAT | 063020 | |||
| Powierzchnia | 3 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 13 245 | |||
| • gęstość | 4415 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 081 | |||
Kod pocztowy | 80025 | |||
Położenie na mapie Włoch Casandrino | ||||
Casandrino – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kampania, w prowincji Neapol.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 13 245 osób, 4415 os./km².
Linki zewnętrzne |
- strona internetowa gminy
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| |||||