Massa di Somma
Massa di Somma | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Kampania | |||
Prowincja | Neapol | |||
| Kod ISTAT | 063092 | |||
| Powierzchnia | 3 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 5902 | |||
| • gęstość | 1967,3 os./km² | |||
Położenie na mapie Włoch Massa di Somma | ||||
Massa di Somma – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kampania, w prowincji Neapol.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 5902 osoby, 1967,3 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| |||||