Castello di Cisterna
Castello di Cisterna | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Kampania | |||
Prowincja | Neapol | |||
| Kod ISTAT | 063025 | |||
| Powierzchnia | 3 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 6734 | |||
| • gęstość | 2244,7 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 081 | |||
Kod pocztowy | 80030 | |||
Położenie na mapie Włoch Castello di Cisterna | ||||
Strona internetowa | ||||
Castello di Cisterna – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kampania, w prowincji Neapol.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 6734 osoby, 2244,7 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| |||||