Frattamaggiore
Frattamaggiore | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Kampania | |||
Prowincja | Neapol | |||
| Kod ISTAT | 063032 | |||
| Powierzchnia | 5,2 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 32 234 | |||
| • gęstość | 6446,8 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 081 | |||
Kod pocztowy | 80027 | |||
Położenie na mapie Włoch Frattamaggiore | ||||
Strona internetowa | ||||
Frattamaggiore – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kampania, w prowincji Neapol.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 32 234 osoby, 6446,8 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| |||||