Crispano
Crispano | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Kampania | |||
Prowincja | Neapol | |||
| Kod ISTAT | 063030 | |||
| Powierzchnia | 2 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 12 072 | |||
| • gęstość | 6036 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 081 | |||
Kod pocztowy | 80020 | |||
Położenie na mapie Włoch Crispano | ||||
Crispano – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kampania, w prowincji Neapol.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 12 072 osoby, 6036 os./km².
Linki zewnętrzne |
- strona internetowa gminy
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| |||||