Andelu
Andelu | ||||
| ||||
![]() | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Île-de-France | |||
Departament | Yvelines | |||
Okręg | Mantes-la-Jolie | |||
Kod INSEE | 78013 | |||
Powierzchnia | 3,98 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 346 | |||
• gęstość | 87 os./km² | |||
Kod pocztowy | 78770 | |||
Położenie na mapie Francji ![]() ![]() Andelu | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Andelu – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Île-de-France, w departamencie Yvelines.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 346 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 87 osób/km² (wśród 1287 gmin regionu Île-de-France Andelu plasuje się na 897. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 751.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|