Courgent
Courgent | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Île-de-France | |||
Departament | Yvelines | |||
| Okręg | Mantes-la-Jolie | |||
| Kod INSEE | 78185 | |||
| Powierzchnia | 2,02 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 366 | |||
| • gęstość | 181 os./km² | |||
Kod pocztowy | 78790 | |||
Położenie na mapie Francji Courgent | ||||
Portal | ||||
Courgent – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Île-de-France, w departamencie Yvelines.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 366 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 181 osób/km² (wśród 1287 gmin regionu Île-de-France Courgent plasuje się na 882. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 862.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| |||||