Blaru
Blaru | ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Île-de-France | |||
Departament | Yvelines | |||
Okręg | Mantes-la-Jolie | |||
Kod INSEE | 78068 | |||
Powierzchnia | 14,9 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 745 | |||
• gęstość | 50 os./km² | |||
Kod pocztowy | 78270 | |||
Położenie na mapie Francji Blaru | ||||
49°03′N 1°29′E/49,050000 1,483333 | ||||
Portal Francja |
Blaru – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Île-de-France, w departamencie Yvelines.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 745 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 50 osób/km² (wśród 1287 gmin regionu Île-de-France Blaru plasuje się na 701. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 170.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|