Bourdonné
Bourdonné | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Île-de-France | |||
Departament | Yvelines | |||
Okręg | Mantes-la-Jolie | |||
Kod INSEE | 78096 | |||
Powierzchnia | 10,83 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 390 | |||
• gęstość | 36 os./km² | |||
Kod pocztowy | 78113 | |||
Położenie na mapie Francji Bourdonné | ||||
48°45′N 1°40′E/48,750000 1,666667 | ||||
Portal Francja |
Bourdonné – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Île-de-France, w departamencie Yvelines.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 390 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 36 osób/km² (wśród 1287 gmin regionu Île-de-France Bourdonné plasuje się na 869. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 336.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|