Boissy-Mauvoisin
Boissy-Mauvoisin | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Île-de-France | |||
Departament | Yvelines | |||
| Okręg | Mantes-la-Jolie | |||
| Kod INSEE | 78082 | |||
| Powierzchnia | 5,12 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 471 | |||
| • gęstość | 92 os./km² | |||
Kod pocztowy | 78200 | |||
Położenie na mapie Francji Boissy-Mauvoisin | ||||
Portal | ||||
Boissy-Mauvoisin – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Île-de-France, w departamencie Yvelines.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 471 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 92 osób/km² (wśród 1287 gmin regionu Île-de-France Boissy-Mauvoisin plasuje się na 825. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 668.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| |||||