Cravent
Cravent | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Île-de-France | |||
Departament | Yvelines | |||
| Okręg | Mantes-la-Jolie | |||
| Kod INSEE | 78188 | |||
| Powierzchnia | 6,19 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 260 | |||
| • gęstość | 42 os./km² | |||
Kod pocztowy | 78270 | |||
Położenie na mapie Francji Cravent | ||||
Portal | ||||
Cravent – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Île-de-France, w departamencie Yvelines.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 260 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 42 osób/km² (wśród 1287 gmin regionu Île-de-France Cravent plasuje się na 952. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 599.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| |||||