Breuil-Bois-Robert
Breuil-Bois-Robert | ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Île-de-France | |||
Departament | Yvelines | |||
Okręg | Mantes-la-Jolie | |||
Kod INSEE | 78104 | |||
Powierzchnia | 3,75 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 570 | |||
• gęstość | 152 os./km² | |||
Kod pocztowy | 78930 | |||
Położenie na mapie Francji Breuil-Bois-Robert | ||||
48°57′N 1°43′E/48,950000 1,716667 | ||||
Portal Francja |
Breuil-Bois-Robert – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Île-de-France, w departamencie Yvelines.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 570 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 152 osób/km² (wśród 1287 gmin regionu Île-de-France Breuil-Bois-Robert plasuje się na 775. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 770.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|