Bazemont
Bazemont | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Île-de-France | |||
Departament | Yvelines | |||
| Okręg | Mantes-la-Jolie | |||
| Kod INSEE | 78049 | |||
| Powierzchnia | 6,58 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 1468 | |||
| • gęstość | 223 os./km² | |||
Kod pocztowy | 78580 | |||
Położenie na mapie Francji Bazemont | ||||
Portal | ||||
Bazemont – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Île-de-France, w departamencie Yvelines.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 1468 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 223 osób/km² (wśród 1287 gmin regionu Île-de-France Bazemont plasuje się na 556. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 575.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| |||||