Reprezentacja Hongkongu w piłce ręcznej kobiet
| |||
| Związek | Handball Association of Hong Kong | ||
Skrót IHF | HKG | ||
Strona internetowa | |||
Reprezentacja Hongkongu w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Hongkongu. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.
Spis treści
1 Turnieje
1.1 Udział w mistrzostwach Azji
1.2 Udział w igrzyskach azjatyckich
2 Zobacz też
Turnieje |
Udział w mistrzostwach Azji |
| Rok | Wynik | Źródło |
|---|---|---|
| 1987 | – | [1] |
| 1989 | 5. | [2] |
| 1991 | – | [3] |
| 1993 | – | [4] |
| 1995 | – | [5] |
| 1997 | – | [6] |
| 1999 | – | [7] |
| 2000 | – | [8] |
| 2002 | – | [9] |
| 2004 | – | [10] |
| 2006 | – | [11] |
| 2008 | – | [12] |
| 2010 | – | [13] |
| 2012 | – | [14] |
| 2015 | 8. | [15] |
| 2017 | 8. | [16] |
Udział w igrzyskach azjatyckich |
| Rok | Wynik | Źródło |
|---|---|---|
| 1990 | 6. | [17] |
| 1994 | – | [18] |
| 1998 | – | [19] |
| 2002 | – | [20] |
| 2006 | – | [21] |
| 2010 | – | [22] |
| 2014 | 6. | [23] |
Zobacz też |
- Reprezentacja Hongkongu w piłce ręcznej mężczyzn
| ||||||||