Bréval
Bréval | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Île-de-France | |||
Departament | Yvelines | |||
| Okręg | Mantes-la-Jolie | |||
| Kod INSEE | 78107 | |||
| Powierzchnia | 11,34 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 1440 | |||
| • gęstość | 127 os./km² | |||
Kod pocztowy | 78980 | |||
Położenie na mapie Francji Bréval | ||||
Portal | ||||
Bréval – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Île-de-France, w departamencie Yvelines.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 1440 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 127 osób/km² (wśród 1287 gmin regionu Île-de-France Bréval plasuje się na 562. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 310.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| |||||