Les Islettes
Islettes | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Grand Est | |||
Departament | Moza | |||
| Okręg | Verdun | |||
| Kod INSEE | 55253 | |||
| Powierzchnia | 5,54 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 815 | |||
| • gęstość | 147 os./km² | |||
Kod pocztowy | 55120 | |||
Położenie na mapie Francji Islettes | ||||
Portal | ||||
Islettes – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Moza.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 815 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 147 osób/km² (wśród 2335 gmin Lotaryngii Islettes plasuje się na 428. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 962.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| |||||