Chapet
Chapet | ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Île-de-France | |||
Departament | Yvelines | |||
Okręg | Mantes-la-Jolie | |||
Kod INSEE | 78140 | |||
Powierzchnia | 5,11 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 1103 | |||
• gęstość | 216 os./km² | |||
Kod pocztowy | 78130 | |||
Położenie na mapie Francji Chapet | ||||
48°58′N 1°56′E/48,966667 1,933333 | ||||
Portal Francja |
Chapet – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Île-de-France, w departamencie Yvelines.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 1103 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 216 osób/km² (wśród 1287 gmin regionu Île-de-France Chapet plasuje się na 610. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 669.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|