Sacramento Kings
| |||
Pełna nazwa | Rochester Royals 1945–1957 Cincinnati Royals 1957–1972 Kansas City-Omaha Kings 1972–1975 Kansas City Kings 1975–1985 Sacramento Kings 1985–obecnie | ||
Przydomek | Królowie | ||
Maskotka | Slamson (lew) | ||
Barwy | biało, fioletowo, srebrne | ||
Data założenia | 1945 | ||
Liga | NBA Konferencja Zachodnia Dywizja Pacyficzna | ||
Adres | Sacramento, Kalifornia | ||
Hala sportowa | Golden 1 Center (17 608 miejsc) | ||
Właściciel | Vivek Yeshwant Ranadivé | ||
Menedżer | Vlade Divac | ||
Trener | David Joerger | ||
Asystent trenera | Bryan Gates Nancy Lieberman Jason March Bob Thornton Duane Ticknor Elston Turner Larry Lewis | ||
| |||
| |||
Strona internetowa |
Sacramento Kings – amerykański klub koszykarski, mający siedzibę w Sacramento, w stanie Kalifornia. Występują w Dywizji Pacyficznej, Konferencji Zachodniej w National Basketball Association (NBA). Swoje domowe spotkania Kings rozgrywają w Golden 1 Center
Spis treści
1 Historia
2 Zawodnicy
2.1 Kadra w sezonie 2018/19
2.2 Międzynarodowe prawa
3 Zastrzeżone numery
3.1 Włączeni do Basketball Hall of Fame
3.2 Włączeni do FIBA Hall of Fame
4 Areny
5 Nagrody indywidualne
5.1 Sezon
5.2 All-Star Weekend
6 Statystyczni liderzy NBA
7 Statystyczni liderzy wszech czasów klubu
8 Sukcesy
9 Poszczególne sezony
10 Przypisy
11 Linki zewnętrzne
Historia |
Klub powstał w 1945 jako Rochester Royals, grając w lidze NBL. Rok później zdobył mistrzostwo tejże ligi. W 1948 przeniesiony do BAA, która w następnym roku współtworzyła NBA. Jedyne mistrzostwo NBA klub zdobył w 1951 wygrywając w finale 4-3 z New York Knicks. W mistrzowskiej drużynie grali m.in. Bob Davies, Bobby Wanzer, Arnie Risen, Jack Coleman.
W 1957 klub przeniósł się do Cincinnati, a największą gwiazdą zespołu w latach 60. XX wieku był Oscar Robertson, MVP ligi w 1964. W 1972 nastąpiła kolejna przeprowadzka, do Kansas City, połączona ze zmianą nazwy na Kings. Przez wszystkie te lat zespół nie odnosił większych sukcesów, dopiero w 1981 dotarł do finału konferencji. Ostatnia przeprowadzka, do Sacramento, miała miejsce w 1985 Aż do końca wieku drużyna była właściwie dostarczycielem punktów dla słynniejszych rywali, mimo posiadania w składzie znakomitego Mitcha Ritchmonda. Dopiero udane angaże zawodników pod koniec lat 90. zaczęły przynosić sukcesy. Jason Williams, Peja Stojaković, Vlade Divac i Chris Webber prowadzeni przez Ricka Adelmana wprowadzili Kings na wyższy poziom. Drużyna zasłynęła z ofensywnego stylu i przodowała w lidze w liczbie zdobywanych punktów. Największym sukcesem do dziś pozostaje jednak tylko udział w finale konferencji zachodniej w 2002. 9 stycznia 2013 roku, oficjalna strona NBA poinformowała o sprzedaży Kings w ręce inwestorów z Seattle[1].
Zawodnicy |
Kadra w sezonie 2018/19 |
Stan na 21 październik 2018[2]
Nr | Poz. | Nar. | Nazwisko i imię | Data urodzenia | Wzrost | Masa ciała |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 4.0 !PF | Bagley III, Marvin | 1999–03–14 | 211 cm | 106 kg | |
88 | 4.0 !PF | Bjelica, Nemanja | 1988–05–09 | 208 cm | 107 kg | |
8 | 2.0 !SG | Bogdanović, Bogdan | 1992–08–18 | 198 cm | 93 kg | |
00 | 5.0 !C | Cauley-Stein, Willie | 1993–08–18 | 213 cm | 109 kg | |
3 | 1.0 !PG | Ferrell, Yogi | 1991–04–04 | 208 cm | 124 kg | |
5 | 1.0 !PG | Fox, De'Aaron | 1997–12–20 | 191 cm | 79 kg | |
20 | 4.0 !PF | Giles, Harry | 1998–04–22 | 208 cm | 109 kg | |
24 | 2.0 !SG | Hield, Buddy | 1993–12–17 | 193 cm | 97 kg | |
25 | 3.0 !SF | Jackson, Justin | 1995–03–28 | 203 cm | 95 kg | |
41 | 5.0 !C | Koufos, Kosta | 1989–02–24 | 213 cm | 120 kg | |
7 | 4.0 !PF | Labissière, Skal | 1996–03–18 | 211 cm | 102 kg | |
10 | 1.0 !PG | Mason III, Frank | 1994–04–03 | 180 cm | 89 kg | |
23 | 2.0 !SG | McLemore, Ben | 1993–02–11 | 196 cm | 88 kg | |
50 | 4.0 !PF | Randolph, Zach | 1981–07–05 | 206 cm | 113 kg | |
9 | 2.0 !SG | Shumpert, Iman | 1990–06–26 | 196 cm | 100 kg |
Asystenci: Bryan Gates • Nancy Lieberman • Jason March • Bob Thornton • Duane Ticknor • Elston Turner • Larry Lewis
Międzynarodowe prawa |
Draft | Runda | Wybór | Zawodnik | Poz. | Nar. | obecny zespół | Adnotacje | Przyp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2 | 57 | Oriakhi, AlexAlex Oriakhi | F | Pieno žvaigždės (Litwa) | Pozyskany od Phoenix Suns | [3] |
Zastrzeżone numery |
Sacramento Kings zastrzeżone numery | |||
Nr. | Imię i nazwisko | Pozycja | Lata gry |
---|---|---|---|
1 | Nate Archibald | PG | 1970–1976 |
2 | Mitch Richmond | SG | 1991–1998 |
4 | Chris Webber | PF | 1998–2005 |
6 | Fani („The Sixth Man”) | - | - |
11 | Bob Davies | SG | 1948–1955 |
12 | Maurice Stokes | PF | 1955–1958 |
14 | Oscar Robertson | SG | 1960–1970 |
16 | Predrag Stojaković | SF | 1998-2006 |
21 | Vlade Divac | C | 1998–2004 |
27 | Jack Twyman | SF | 1955–1966 |
44 | Sam Lacey | C | 1970–1981 |
Włączeni do Basketball Hall of Fame |
- 1, 10 Nate Archibald
- 15 Al Cervi
- 11 Bob Davies
- 16 Jerry Lucas
- Lester Harrison
- 14 Arnie Risen
- 14 Oscar Robertson
- 12 Maurice Stokes
- 10, 27 , 31 Jack Twyman
- 09, 9 Bobby Wanzer
Włączeni do FIBA Hall of Fame |
- 21 Vlade Divac
Areny |
Golden 1 Center obecna siedziba Kings (od 2016)
Sleep Train Arena (1985-2016)
Kemper Arena (1974-1985)
Omaha Civic Auditorium (1972-1978)
Kansas City Municipal Auditorium (1972-1974)
Cincinnati Gardens (1957-1972)
Rochester War Memorial (1955-1957)
- Edgerton Park Arena (1945-1955)
Nagrody indywidualne |
Sezon |
MVP sezonu
Debiutant roku
Rezerwowy roku
Trener roku
Menedżer roku
Za działalność charytatywną
All-NBA First Team
| All-NBA Second Team
All-NBA Third Team
NBA All-Defensive First Team
NBA All-Defensive Second Team
| Pierwsza piątka najlepszych debiutantów
Druga piątka najlepszych debiutantów
|
All-Star Weekend |
Nominowani do meczu gwiazd[4]
|
|
Uczestnicy Rookie Challenge[5]
| MVP All-Star Game[6]
MVP Rookie Challenge[7]
Zwycięzcy konkursu rzutów za 3 punkty[8]
Zwycięzcy konkursu 2 Ball[9]
|
Statystyczni liderzy NBA |
Liderzy strzelców[10]
Liderzy w zbiórkach[11]
Liderzy w asystach[12]
| Liderzy w skuteczności rzutów z gry[13]
Liderzy w skuteczności rzutów wolnych[14]
Liderzy w skuteczności rzutów za 3 punkty[15]
|
Statystyczni liderzy wszech czasów klubu |
Pogrubienie – oznacza ciągle aktywnego zawodnika, występującego nadal w zespole.
Kursywa – oznacza ciągle aktywnego zawodnika, nie występującego aktualnie w zespole.
(*) – oznacza zawodników powiązanych z zespołem od momentu jego relokacji do Sacramento.
Stan na zakończenie rozgrywek 2013/14[16]
Punkty
|
|
|
Minuty
| Zbiórki
| Asysty
|
Przechwyty
| Bloki
|
Sukcesy |
Tytuł | Liczba | Rok |
---|---|---|
Mistrz NBA | 1 | 1951 |
Mistrz Konferencji | 1 | 1951 |
Mistrz dywizji | 3 | 1979, 2002, 2003 |
Występy w play-off | 27 | 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1975, 1979, 1980, 1981, 1984, 1986, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Poszczególne sezony |
Na podstawie:[17]. Stan na koniec sezonu 2017/18
Sezon | Liga | Konferencja | Miejsce w konferencji | Dywizja | Miejsce w dywizji | Sezon regularny | Playoffs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wygrane | Porażki | |||||||
Rochester Royals | ||||||||
1949/50 | NBA | Zachodnia | 1 | — | — | 51 | 17 | Zwycięstwo w półfinale Konferencji z Saint Louis Bombers (2-0) Porażka w finale Konferencji z Minneapolis Lakers (0-2) |
1950/51 | NBA | Zachodnia | 2 | — | — | 41 | 27 | Zwycięstwo w półfinale Konferencji z Fort Wayne Pistons (2-1) Zwycięstwo w finale Konferencji z Minneapolis Lakers (3-1) Zwycięstwo w finale NBA z New York Knicks (4-3) |
1951/52 | NBA | Zachodnia | 1 | — | — | 41 | 25 | Zwycięstwo w półfinale Konferencji z Fort Wayne Pistons (2-0) Porażka w finale Konferencji z Minneapolis Lakers (1-3) |
1952/53 | NBA | Zachodnia | 2 | — | — | 44 | 26 | Porażka w półfinale Konferencji z Fort Wayne Pistons (1-2) |
1953/54 | NBA | Zachodnia | 2 | — | — | 44 | 28 | Porażka w półfinale Konferencji z Minneapolis Lakers (1-2) |
1954/55 | NBA | Zachodnia | 3 | — | — | 29 | 43 | Porażka w półfinale Konferencji z Minneapolis Lakers (1-2) |
1955/56 | NBA | Zachodnia | 4 | — | — | 31 | 41 | |
1956/57 | NBA | Zachodnia | 4 | — | — | 31 | 41 | |
Cincinnati Royals | ||||||||
1957/58 | NBA | Zachodnia | 2 | — | — | 33 | 39 | Porażka w półfinale Konferencji z Detroit Pistons (0-2) |
1958/59 | NBA | Zachodnia | 4 | — | — | 19 | 53 | |
1959/60 | NBA | Zachodnia | 4 | — | — | 19 | 56 | |
1960/61 | NBA | Zachodnia | 4 | — | — | 33 | 46 | |
1961/62 | NBA | Zachodnia | 2 | — | — | 43 | 37 | Porażka w półfinale Konferencji z Detroit Pistons (1-3) |
1962/63 | NBA | Wschodnia | 3 | — | — | 42 | 38 | Zwycięstwo w półfinale Konferencji z Syracuse Nationals (3-2) Porażka w finale Konferencji z Boston Celtics (3-4) |
1963/64 | NBA | Wschodnia | 2 | — | — | 55 | 25 | Zwycięstwo w półfinale Konferencji z Philadelphia 76ers (3-2) Porażka w finale Konferencji z Boston Celtics (1-4) |
1964/65 | NBA | Wschodnia | 2 | — | — | 48 | 32 | Porażka w półfinale Konferencji z Philadelphia 76ers (1-3) |
1965/66 | NBA | Wschodnia | 3 | — | — | 45 | 35 | Porażka w półfinale Konferencji z Boston Celtics (2-3) |
1966/67 | NBA | Wschodnia | 3 | — | — | 39 | 42 | Porażka w półfinale Konferencji z Philadelphia 76ers (1-3) |
1967/68 | NBA | Wschodnia | 5 | — | — | 39 | 43 | |
1968/69 | NBA | Wschodnia | 5 | — | — | 41 | 41 | |
1969/70 | NBA | Wschodnia | 5 | — | — | 36 | 46 | |
1970/71 | NBA | Wschodnia | 6 | Central | 3 | 33 | 49 | |
1971/72 | NBA | Wschodnia | 6 | Central | 3 | 30 | 52 | |
Kansas City - Omaha Kings | ||||||||
1972/73 | NBA | Zachodnia | 7 | Midwest | 4 | 36 | 46 | |
1973/74 | NBA | Zachodnia | 7 | Midwest | 4 | 33 | 49 | |
1974/75 | NBA | Zachodnia | 3 | Midwest | 2 | 44 | 38 | Porażka w półfinale Konferencji z Chicago Bulls (2-4) |
Kansas City Kings | ||||||||
1975/76 | NBA | Zachodnia | 8 | Midwest | 3 | 31 | 51 | |
1976/77 | NBA | Zachodnia | 7 | Midwest | 4 | 40 | 42 | |
1977/78 | NBA | Zachodnia | 11 | Midwest | 5 | 31 | 51 | |
1978/79 | NBA | Zachodnia | 2 | Midwest | 1 | 44 | 38 | Porażka w półfinale Konferencji z Phoenix Suns (1-4) |
1979/80 | NBA | Zachodnia | 5 | Midwest | 2 | 47 | 35 | Porażka w pierwszej rundzie z Phoenix Suns (1-2) |
1980/81 | NBA | Zachodnia | 5 | Midwest | 2 | 40 | 42 | Zwycięstwo w pierwszej rundzie z Portland Trail Blazers (2-1) Zwycięstwo w półfinale Konferencji z Phoenix Suns (4-3) Porażka w finale Konferencji z Houston Rockets (1-4) |
1981/82 | NBA | Zachodnia | 9 | Midwest | 4 | 30 | 52 | |
1982/83 | NBA | Zachodnia | 7 | Midwest | 2 | 45 | 37 | |
1983/84 | NBA | Zachodnia | 8 | Midwest | 3 | 38 | 44 | Porażka w pierwszej rundzie z Los Angeles Lakers (0-3) |
1984/85 | NBA | Zachodnia | 11 | Midwest | 3 | 31 | 51 | |
Sacramento Kings | ||||||||
1985/86 | NBA | Zachodnia | 7 | Midwest | 6 | 37 | 45 | Porażka w pierwszej rundzie z Houston Rockets (0-3) |
1986/87 | NBA | Zachodnia | 10 | Midwest | 5 | 29 | 53 | |
1987/88 | NBA | Zachodnia | 10 | Midwest | 6 | 24 | 58 | |
1988/89 | NBA | Zachodnia | 10 | Pacific | 6 | 27 | 55 | |
1989/90 | NBA | Zachodnia | 12 | Pacific | 7 | 23 | 59 | |
1990/91 | NBA | Zachodnia | 13 | Pacific | 7 | 25 | 57 | |
1991/92 | NBA | Zachodnia | 10 | Pacific | 7 | 29 | 53 | |
1992/93 | NBA | Zachodnia | 11 | Pacific | 7 | 25 | 57 | |
1993/94 | NBA | Zachodnia | 10 | Pacific | 6 | 28 | 54 | |
1994/95 | NBA | Zachodnia | 9 | Pacific | 6 | 39 | 43 | |
1995/96 | NBA | Zachodnia | 8 | Pacific | 5 | 39 | 43 | Porażka w pierwszej rundzie z Seattle SuperSonics (1-3) |
1996/97 | NBA | Zachodnia | 9 | Pacific | 6 | 34 | 48 | |
1997/98 | NBA | Zachodnia | 9 | Pacific | 5 | 27 | 55 | |
1998/99 | NBA | Zachodnia | 6 | Pacific | 3 | 27 | 23 | Porażka w pierwszej rundzie z Utah Jazz (2-3) |
1999/00 | NBA | Zachodnia | 8 | Pacific | 5 | 44 | 38 | Porażka w pierwszej rundzie z Los Angeles Lakers (2-3) |
2000/01 | NBA | Zachodnia | 3 | Pacific | 2 | 55 | 27 | Zwycięstwo w pierwszej rundzie z Phoenix Suns (3-1) Porażka w półfinale Konferencji z Los Angeles Lakers (0-4) |
2001/02 | NBA | Zachodnia | 1 | Pacific | 1 | 61 | 21 | Zwycięstwo w pierwszej rundzie z Utah Jazz (3-1) Zwycięstwo w półfinale Konferencji z Dallas Mavericks (4-1) Porażka w finale Konferencji z Los Angeles Lakers (3-4) |
2002/03 | NBA | Zachodnia | 2 | Pacific | 1 | 59 | 23 | Zwycięstwo w pierwszej rundzie z Utah Jazz (4-1) Porażka w półfinale Konferencji z Dallas Mavericks (3-4) |
2003/04 | NBA | Zachodnia | 4 | Pacific | 2 | 55 | 27 | Zwycięstwo w pierwszej rundzie z Dallas Mavericks (4-1) Porażka w półfinale Konferencji z Minnesota Timberwolves (3-4) |
2004/05 | NBA | Zachodnia | 6 | Pacific | 2 | 50 | 32 | Porażka w pierwszej rundzie z Seattle SuperSonics (1-4) |
2005/06 | NBA | Zachodnia | 8 | Pacific | 4 | 44 | 38 | Porażka w pierwszej rundzie z San Antonio Spurs (2-4) |
2006/07 | NBA | Zachodnia | 11 | Pacific | 5 | 33 | 49 | |
2007/08 | NBA | Zachodnia | 11 | Pacific | 4 | 38 | 44 | |
2008/09 | NBA | Zachodnia | 15 | Pacific | 5 | 17 | 65 | |
2009/10 | NBA | Zachodnia | 14 | Pacific | 5 | 25 | 57 | |
2010/11 | NBA | Zachodnia | 14 | Pacific | 5 | 24 | 58 | |
2011/12 | NBA | Zachodnia | 14 | Pacific | 5 | 22 | 44 | |
2012/13 | NBA | Zachodnia | 13 | Pacific | 4 | 28 | 54 | |
2013/14 | NBA | Zachodnia | 13 | Pacific | 4 | 28 | 54 | |
2014/15 | NBA | Zachodnia | 13 | Pacific | 4 | 29 | 53 | |
2015/16 | NBA | Zachodnia | 10 | Pacific | 3 | 33 | 49 | |
2016/17 | NBA | Zachodnia | 12 | Pacific | 3 | 32 | 50 | |
2017/18 | NBA | Zachodnia | 12 | Pacific | 4 | 27 | 55 |
Przypisy |
↑ Report: Sacramento Kings Being Sold To Seattle-Based Group (ang.). nba.com. [dostęp 2013-01-09].
↑ Kings 2018-19 Roster (ang.). nba.com. [dostęp 2018-02-12].
↑ Kings Acquire Alex Oriakhi (ang.). nba.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ Sacramento Kings All-Star Game Selections (ang.). basketball-reference.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ NBA ALL-STAR ROOKIE ROSTERS (ang.). nba-allstar.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ NBA All-Star Game MVP's (ang.). nba.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ Rookie Game Year-by-Year Results/MVPs (ang.). nba.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ Winner of the NBA All-Star 3 Point Shootout Contest (ang.). nba.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ 2 BALL CONTEST (ang.). nba-allstar.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ NBA Scoring Leaders Year by Year (ang.). landofbasketball.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ NBA Rebounds Leaders Year by Year (ang.). landofbasketball.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ NBA Assists Leaders Year by Year (ang.). landofbasketball.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ NBA & ABA Year-by-Year Leaders and Records for Field Goal Pct (ang.). basketball-reference.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ NBA & ABA Year-by-Year Leaders and Records for Free Throw Pct (ang.). basketball-reference.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ NBA & ABA Year-by-Year Leaders and Records for 3-Pt Field Goal Pct (ang.). basketball-reference.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ Kings Career Leaders : Statistics (ang.). basketball-reference.com. [dostęp 2 lipca 2014].
↑ Sacramento Kings Franchise Index (ang.). basketball-reference.com. [dostęp 2018-06-10].
Linki zewnętrzne |
- Oficjalna strona
|
|
|