Bieg na 100 metrów

Start do biegu na 100 m

Bieg na 100 metrów mężczyzn podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Lekkoatletyce 2016 w Bydgoszczy

Bieg na 100 metrów – najkrótszy dystans w biegach lekkoatletycznych na otwartym stadionie (w hali biega się 60 metrów), klasyczny bieg sprinterski. Rekordzistów świata na tym dystansie określa się często mianem „najszybszego mężczyzny/najszybszej kobiety świata”. Rywalizacja na tym dystansie przyciąga zawsze wiele uwagi.
Spis treści
1 Rekordziści
1.1 Mężczyźni
1.2 Kobiety
2 Najszybsi stumetrowcy wszech czasów
2.1 Mężczyźni (według rekordów życiowych)
2.2 Kobiety (według rekordów życiowych)
2.3 Najszybsi Europejczycy (według rekordów życiowych)
2.4 Najszybsze Europejki (według rekordów życiowych)
2.5 Najlepsi juniorzy w historii
2.6 Najlepsze juniorki w historii
2.7 Najlepsi zawodnicy w XXI wieku
2.7.1 mężczyźni
2.7.2 kobiety
3 Rozwój rekordu świata w biegu na 100 m
3.1 mężczyźni
4 Najlepsze wyniki na poszczególnych odcinkach
4.1 mężczyźni
4.2 kobiety
5 Najwięcej wyników poniżej 10,00 s (mężczyźni)
6 Najszybsi stumetrowcy na polskich stadionach
7 Liderzy list światowych na tym dystansie
7.1 kobiety
7.2 mężczyźni
8 Polscy finaliści olimpijscy
8.1 mężczyźni
8.2 kobiety
9 Polscy finaliści mistrzostw Europy
9.1 mężczyźni
9.2 kobiety
10 Polacy w dziesiątkach światowych tabel rocznych
10.1 mężczyźni
10.2 kobiety
11 Polacy w rankingu Track & Field News
11.1 mężczyźni
11.2 kobiety
12 Przypisy
13 Linki zewnętrzne
Rekordziści |
Mężczyźni |
czas | zawodnik | państwo | data | miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Świata | 9,58 | Usain Bolt | ![]() | 16 sierpnia 2009 | Berlin |
Europy | 9,86 | Francis Obikwelu | ![]() | 22 sierpnia 2004 | Ateny |
Polski | 10,00[1] | Marian Woronin | ![]() | 9 czerwca 1984 | Warszawa |
Kobiety |
czas | zawodniczka | państwo | data | miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Świata | 10,49 | Florence Griffith-Joyner | ![]() | 16 lipca 1988 | Indianapolis |
Europy | 10,73 | Christine Arron | ![]() | 19 sierpnia 1998 | Budapeszt |
Polski | 10,93 | Ewa Kasprzyk | ![]() | 27 czerwca 1986 | Grudziądz |
Najszybsi stumetrowcy wszech czasów |
Mężczyźni (według rekordów życiowych) |
(stan na 9 czerwca 2017)
lp. | czas (s) | wiatr (m/s) | zawodnik | narodowość | data | miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9,58 | +0,9 | Usain Bolt | ![]() | 16 sierpnia 2009 | Berlin |
2. | 9,69 | +2,0 | Tyson Gay | ![]() | 20 września 2009 | Szanghaj |
−0,1 | Yohan Blake | ![]() | 23 sierpnia 2012 | Lozanna | ||
4. | 9,72 | +0,2 | Asafa Powell | ![]() | 2 września 2008 | Lozanna |
5. | 9,74 | +0,9 | Justin Gatlin | ![]() | 15 maja 2015 | Doha |
6. | 9,78 | +0,9 | Nesta Carter | ![]() | 29 sierpnia 2010 | Rieti |
7. | 9,79 | +0,1 | Maurice Greene | ![]() | 16 czerwca 1999 | Ateny |
8. | 9,80 | +1,3 | Steve Mullings | ![]() | 4 czerwca 2011 | Eugene |
9. | 9,82 | +1,7 | Richard Thompson | ![]() | 21 czerwca 2014 | Port-of-Spain |
+1,3 | Christian Coleman | ![]() | 7 czerwca 2017 | Eugene | ||
11. | 9,84 | +0,7 | Donovan Bailey | ![]() | 27 lipca 1996 | Atlanta |
+0,2 | Bruny Surin | ![]() | 22 sierpnia 1999 | Sewilla | ||
+1,3 | Trayvon Bromell | ![]() | 25 czerwca 2015 | Eugene | ||
14. | 9,85 | +1,2 | Leroy Burrell | ![]() | 6 lipca 1994 | Lozanna |
+1,7 | Olusoji Fasuba | ![]() | 12 maja 2006 | Doha | ||
+1,3 | Michael Rodgers | ![]() | 4 czerwca 2011 | Eugene | ||
17. | 9,86 | +1,2 | Carl Lewis | ![]() | 25 sierpnia 1991 | Tokio |
−0,4 | Frankie Fredericks | ![]() | 3 lipca 1996 | Lozanna | ||
+1,8 | Ato Boldon | ![]() | 19 kwietnia 1998 | Walnut | ||
+0,6 | Francis Obikwelu | ![]() | 22 sierpnia 2004 | Ateny | ||
+1,4 | Keston Bledman | ![]() | 23 czerwca 2012 | Port-of-Spain | ||
+1,3 | Jimmy Vicaut | ![]() | 4 lipca 2015 | Saint-Denis |
- Wyniki Bena Johnsona 9,79 z Seulu z 24 września 1988 i 9,83 z Rzymu z 30 sierpnia 1987 zostały anulowane przez IAAF po dyskwalifikacji tego zawodnika za doping w 1988. Z tabel wymazano z powodu dopingu także rezultaty Amerykanów: Justina Gatlina (9,77 & 9,86 – Doha 2006) oraz Tima Montgomery’ego (9,78 – Paryż 2002 & 9,84 – Oslo 2001 & 9,85 – Edmonton 2001)
Kobiety (według rekordów życiowych) |
(stan na 31 stycznia 2015)
lp. | czas | zawodniczka | państwo | data | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1. | 10,49 | Florence Griffith-Joyner | ![]() | 16 lipca 1988 | Indianapolis |
2. | 10,64 | Carmelita Jeter | ![]() | 20 września 2009 | Szanghaj |
3. | 10,65 | Marion Jones | ![]() | 12 września 1998 | Johannesburg |
4. | 10,70 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | ![]() | 29 czerwca 2012 | Kingston |
10,70 | Elaine Thompson | ![]() | 1 lipca 2016 | Kingston | |
6. | 10,73 | Christine Arron | ![]() | 19 sierpnia 1998 | Budapeszt |
7. | 10,74 | Merlene Ottey | ![]() | 7 września 1996 | Mediolan |
8. | 10,75 | Kerron Stewart | ![]() | 10 lipca 2009 | Rzym |
9. | 10,76 | Evelyn Ashford | ![]() | 22 sierpnia 1984 | Zurych |
10,76 | Veronica Campbell-Brown | ![]() | 31 maja 2011 | Ostrawa |
Najszybsi Europejczycy (według rekordów życiowych) |
(stan na 7 marca 2018 r.)
lp. | czas | zawodnik | państwo | data | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9,86 | Francis Obikwelu | ![]() | 22 sierpnia 2004 | Ateny |
9,86 | Jimmy Vicaut | ![]() | 4 lipca 2015 | Saint-Denis | |
3. | 9,87 | Linford Christie | ![]() | 15 sierpnia 1993 | Stuttgart |
4. | 9,91 | Churandy Martina | ![]() | 5 sierpnia 2012 | Londyn |
9,91 | James Dasaolu | ![]() | 13 lipca 2013 | Birmingham | |
6. | 9,92 | Christophe Lemaitre | ![]() | 29 lipca 2011 | Albi |
9,92 | Jak Ali Harvey | ![]() | 12 czerwca 2016 | Erzurum | |
8. | 9,96 | Chijindu Ujah | ![]() | 8 czerwca 2014 | Hengelo |
9,96 | Joel Fearon | ![]() | 30 lipca 2016 | Bedford | |
10. | 9,97 | Dwain Chambers | ![]() | 22 sierpnia 1999 | Sewilla |
9,97 | Adam Gemili | ![]() | 6 czerwca 2015 | Birmingham | |
9,97 | Ramil Quliyev | ![]() | 6 lipca 2017 | Bursa |
źródło: strona IAAF
Najszybsze Europejki (według rekordów życiowych) |
(stan na 7 marca 2018 r.)
lp. | czas | zawodniczka | państwo | data | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1. | 10,73 | Christine Arron | ![]() | 19 sierpnia 1998 | Budapeszt |
2. | 10,77 | Irina Priwałowa | ![]() | 6 lipca 1994 | Lozanna |
10,77 | Iwet Łałowa | ![]() | 19 czerwca 2004 | Płowdiw | |
4. | 10,81 | Marlies Göhr | ![]() | 8 czerwca 1983 | Berlin |
10,81 | Dafne Schippers | ![]() | 24 sierpnia 2015 | Pekin | |
6. | 10,82 | Żanna Pintusewicz-Block | ![]() | 6 sierpnia 2001 | Edmonton |
7. | 10,83 | Marita Koch | ![]() | 8 czerwca 1983 | Berlin |
10,83 | Ekaterini Tanu | ![]() | 22 sierpnia 1999 | Sewilla | |
9. | 10,85 | Anelija Nunewa | ![]() | 2 września 1988 | Sofia |
10. | 10,86 | Silke Gladisch-Möller | ![]() | 20 sierpnia 1987 | Poczdam |
źródło: strona IAAF
Najlepsi juniorzy w historii |
Poniższa tabela przedstawia listę 10 najlepszych juniorów na 100 m w historii tej konkurencji (stan na 7 marca 2018 r.)
lp. | wynik | zawodnik | państwo | data | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9,97 | Trayvon Bromell | ![]() | 13 czerwca 2014 | Eugene |
2. | 10,00 | Trentavis Friday | ![]() | 5 lipca 2014 | Eugene |
3. | 10,01 | Darrel Brown | ![]() | 24 sierpnia 2003 | Paryż |
10,01 | Jeffery Demps | ![]() | 28 czerwca 2008 | Eugene | |
10,01 | Yoshihide Kiryū | ![]() | 29 kwietnia 2013 | Hiroszima | |
6. | 10,03 | Marcus Rowland | ![]() | 31 lipca 2009 | Port-of-Spain |
7. | 10,04 | D'Angelo Cherry | ![]() | 10 czerwca 2006 | Fayetteville |
10,04 | Christophe Lemaitre | ![]() | 24 lipca 2009 | Nowy Sad | |
10,04 | Abdullah Abkar Mohammed | ![]() | 15 kwietnia 2016 | Walnut | |
10. | 10,05 | Davidson Ezinwa | ![]() | 4 czerwca 1990 | Bauczi |
10,05 | Adam Gemili | ![]() | 11 lipca 2012 | Barcelona | |
10,05 | Abdul Hakim Sani Brown | ![]() | 24 czerwca 2017 | Osaka |
źródło: strona IAAF
Najlepsze juniorki w historii |
Poniższa tabela przedstawia listę 10 najlepszych juniorek na 100 m w historii tej konkurencji (stan na 7 marca 2018 r.)
lp. | wynik | zawodniczka | państwo | data | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1. | 10,88 | Marlies Göhr | ![]() | 1 lipca 1977 | Drezno |
2. | 10,89 | Katrin Krabbe | ![]() | 20 lipca 1988 | Berlin |
3. | 10,98 | Candace Hill | ![]() | 20 czerwca 2015 | Shoreline |
4. | 10,98 | Ángela Tenorio | ![]() | 22 lipca 2015 | Toronto |
5. | 11,03 | Silke Möller | ![]() | 8 czerwca 1983 | Berlin |
11,03 | English Gardner | ![]() | 14 maja 2011 | Tucson | |
7. | 11,04 | Angela Williams | ![]() | 5 czerwca 1999 | Boise |
8. | 11,06 | Khalifa St. Fort | ![]() | 24 czerwca 2017 | Port-of-Spain |
9. | 11,07 | Bianca Knight | ![]() | 27 czerwca 2008 | Eugene |
10. | 11,08 | Brenda Morehead | ![]() | 21 czerwca 1976 | Eugene |
źródło: strona IAAF
Najlepsi zawodnicy w XXI wieku |
mężczyźni |
Poniższa tabela przedstawia listę 10 najlepszych zawodników na 100 m w historii tej konkurencji biorąc pod uwagę wyłącznie rezultaty uzyskane po 31 grudnia 2000 roku (stan na 7 marca 2018 r.)
lp. | wynik | zawodnik | państwo | data | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9,58 | Usain Bolt | ![]() | 16 sierpnia 2009 | Berlin |
2. | 9,69 | Tyson Gay | ![]() | 20 września 2009 | Szanghaj |
9,69 | Yohan Blake | ![]() | 23 sierpnia 2012 | Lozanna | |
4. | 9,72 | Asafa Powell | ![]() | 2 września 2008 | Lozanna |
5. | 9,74 | Justin Gatlin | ![]() | 15 maja 2015 | Doha |
6. | 9,78 | Nesta Carter | ![]() | 29 sierpnia 2010 | Rieti |
7. | 9,80 | Steve Mullings | ![]() | 4 czerwca 2011 | Eugene |
8. | 9,82 | Maurice Greene | ![]() | 5 sierpnia 2001 | Edmonton |
9,82 | Richard Thompson | ![]() | 21 czerwca 2014 | Port-of-Spain | |
9,82 | Christian Coleman | ![]() | 7 czerwca 2017 | Eugene |
źródło: strona IAAF
kobiety |
Poniższa tabela przedstawia listę 10 najlepszych zawodniczek na 100 m w historii tej konkurencji biorąc pod uwagę wyłącznie rezultaty uzyskane po 31 grudnia 2000 roku (stan na 7 marca 2018 r.)
lp. | wynik | zawodniczka | państwo | data | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1. | 10,64 | Carmelita Jeter | ![]() | 20 września 2009 | Szanghaj |
2. | 10,70 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | ![]() | 29 czerwca 2012 | Kingston |
10,70 | Elaine Thompson | ![]() | 1 lipca 2016 | Kingston | |
4. | 10,64 | English Gardner | ![]() | 3 lipca 2016 | Eugene |
5. | 10,75 | Kerron Stewart | ![]() | 10 lipca 2009 | Rzym |
6. | 10,76 | Veronica Campbell-Brown | ![]() | 31 maja 2011 | Ostrawa |
7. | 10,77 | Iwet Łałowa | ![]() | 19 czerwca 2004 | Płowdiw |
8. | 10,78 | Torri Edwards | ![]() | 28 czerwca 2008 | Eugene |
10,78 | Murielle Ahouré | ![]() | 11 czerwca 2016 | Montverde | |
10,78 | Tianna Bartoletta | ![]() | 3 lipca 2016 | Eugene | |
10,78 | Tori Bowie | ![]() | 3 lipca 2016 | Eugene |
źródło: strona IAAF
Rozwój rekordu świata w biegu na 100 m |

Rozwój rekordu świata w biegu na 100 m
mężczyźni |
Pierwszy rekord świata z biegu na 100 m został odnotowany przez IAAF w roku 1912.
czas | zawodnik | państwo | miejsce | data |
---|---|---|---|---|
ręczny pomiar czasu | ||||
10,6 | Donald Lippincott | ![]() | Sztokholm | 6 lipca 1912 |
Jackson Scholz | ![]() | 16 września 1920 | ||
10,4 | Charlie Paddock | ![]() | Redlands | 23 kwietnia 1921 |
Eddie Tolan | ![]() | Sztokholm | 8 sierpnia 1929 | |
Kopenhaga | 25 sierpnia 1929 | |||
10,3 | Percy Williams | ![]() | Toronto | 9 sierpnia 1930 |
Eddie Tolan | ![]() | Los Angeles | 1 sierpnia 1932 | |
Ralph Metcalfe | ![]() | Budapeszt | 12 sierpnia 1933 | |
Eulace Peacock | ![]() | Oslo | 6 sierpnia 1934 | |
Chris Berger | ![]() | Amsterdam | 26 sierpnia 1934 | |
Ralph Metcalfe | ![]() | Osaka | 15 września 1934 | |
Dairen | 23 września 1934 | |||
Takayoshi Yoshioka | ![]() | Tokio | 15 czerwca 1935 | |
10,2 | Jesse Owens | ![]() | Chicago | 20 czerwca 1936 |
Harold Davis | ![]() | Compton | 6 czerwca 1941 | |
Lloyd La Beach | ![]() | Fresno | 15 maja 1948 | |
Barney Ewell | ![]() | Evanston | 9 lipca 1948 | |
Emmanuel McDonald Bailey | ![]() | Belgrad | 25 sierpnia 1951 | |
Heinz Fütterer | ![]() | Jokohama | 31 października 1954 | |
Bobby Joe Morrow | ![]() | Houston | 19 maja 1956 | |
Ira Murchison | ![]() | Compton | 1 czerwca 1956 | |
Bobby Joe Morrow | ![]() | Bakersfield | 22 czerwca 1956 | |
Ira Murchison | ![]() | Los Angeles | 29 czerwca 1956 | |
Bobby Joe Morrow | ![]() | |||
10,1 | Willie Williams | ![]() | Berlin | 3 sierpnia 1956 |
Ira Murchison | ![]() | 4 sierpnia 1956 | ||
Leamon King | ![]() | Ontario | 20 października 1956 | |
Santa Ana | 27 października 1956 | |||
Ray Norton | ![]() | San Jose | 18 kwietnia 1959 | |
10,0 | Armin Hary | ![]() | Zurych | 21 czerwca 1960 |
Harry Jerome | ![]() | Saskatoon | 15 lipca 1960 | |
Horacio Esteves | ![]() | Caracas | 15 sierpnia 1964 | |
Bob Hayes | ![]() | Tokio | 15 października 1964 | |
Jim Hines | ![]() | Modesto | 27 maja 1967 | |
Enrique Figuerola | ![]() | Budapeszt | 17 czerwca 1967 | |
Paul Nash | ![]() | Krugersdorp | 2 kwietnia 1968 | |
Oliver Ford | ![]() | Albuquerque | 31 maja 1968 | |
Charles Greene | ![]() | Sacramento | 20 czerwca 1968 | |
Roger Bambuck | ![]() | |||
9,9 | Jim Hines | ![]() | ||
Ronnie Ray Smith | ![]() | |||
Charles Greene | ![]() | |||
Edward Hart | ![]() | Eugene | 1 lipca 1972 | |
Reynaud Robinson | ![]() | |||
Steve Williams | ![]() | Los Angeles | 21 czerwca 1972 | |
Silvio Leonard | ![]() | Ostrawa | 5 czerwca 1975 | |
Steve Williams | ![]() | Siena | 16 lipca 1975 | |
Berlin, Niemcy | 22 sierpnia 1975 | |||
Gainesville | 27 marca 1976 | |||
Harvey Glance | ![]() | Columbia | 3 kwietnia 1976 | |
Baton Rouge | 1 maja 1976 | |||
Don Quarrie | ![]() | Modesto | 22 maja 1976 | |
elektroniczny pomiar czasu | ||||
9,95 | Jim Hines | ![]() | Meksyk | 14 października 1968 |
9,93 | Calvin Smith | ![]() | Colorado Springs | 3 lipca 1983 |
Carl Lewis | ![]() | Rzym | 30 sierpnia 1987 | |
9,92 | Seul | 24 września 1988 | ||
9,90 | Leroy Burrell | ![]() | Nowy Jork | 14 czerwca 1991 |
9,86 | Carl Lewis | ![]() | Tokio | 25 sierpnia 1991 |
9,85 | Leroy Burrell | ![]() | Lozanna | 6 lipca 1994 |
9,84 | Donovan Bailey | ![]() | Atlanta | 29 lipca 1996 |
9,79 | Maurice Greene | ![]() | Ateny | 16 czerwca 1999 |
9,77 | Asafa Powell | ![]() | Ateny | 14 czerwca 2005 |
Gateshead | 11 czerwca 2006 | |||
Zurych | 18 sierpnia 2006 | |||
9,74 | Asafa Powell | ![]() | Rieti | 9 września 2007 |
9,72 | Usain Bolt | ![]() | Nowy Jork | 31 maja 2008 |
9,69 | Usain Bolt | ![]() | Pekin | 16 sierpnia 2008 |
9,58 | Usain Bolt | ![]() | Berlin | 16 sierpnia 2009 |
Najlepsze wyniki na poszczególnych odcinkach |
(stan na 23 sierpnia 2009)
mężczyźni |
sektor(m) | czas (s) | zawodnik | rok (miejsce) | wiatr (m/s) |
---|---|---|---|---|
0-10 | 1,67 (bez czasu reakcji) | Kim Collins | 2004 (Ateny) | +0,6 |
10-20 | 0,99 | Usain Bolt | 2009 (Berlin)[2] | +0,9 |
20-30 | 0,89 | Maurice Greene | 1999 (Sztokholm) | +1,3 |
30-40 | 0,86 | Maurice Greene/Asafa Powell/Usain Bolt | 1999 (Londyn)/2005 (Ateny)/2009 (Berlin) | 0,0/0,0/+0,9 |
40-50 | 0,83 | Usain Bolt | 2009 (Berlin) | +0,9 |
50-60 | 0,82 | Usain Bolt/Maurice Greene | 2008 (Pekin); 2009 (Berlin)/1999 (Rzym); 2000(Berlin); 2000 (Sydney) | 0,0; +0,9/+0,8; -0,2; -0,3 |
60-70 | 0,81 | Usain Bolt | 2009 (Berlin) | +0,9 |
70-80 | 0,82 | Usain Bolt | 2009 (Berlin) | +0,9 |
80-90 | 0,83 | Usain Bolt | 2008 (Pekin); 2009 (Berlin) | 0,0; +0,9 |
90-100 | 0,83 | Usain Bolt | 2009 (Berlin) | +0,9 |
kobiety |
sektor(m) | czas (s) | zawodniczka | rok (miejsce) |
---|---|---|---|
0-10 | 1,78 (bez czasu reakcji) | Irina Priwałowa | 1991 (Tokio) |
10-20 | 1,07 | Anelija Nunewa | 1988 (Seul) |
20-30 | 0,99 | Florence Griffith-Joyner/Christine Arron | 1988 (Indianapolis)/2x1998 (Budapest) |
30-40 | 0,94 | Gail Devers/Ekaterini Tanu | 1996 (Atlanta)/1999 (Sewilla) |
40-50 | 0,93 | Heike Drechsler/Florence Griffith-Joyner/Ekaterini Tanu | 1987 (Rzym)/1988 (Indianapolis)/1999 (Sewilla) |
50-60 | 0,92 | Heike Drechsler | 1987 (Rzym) |
60-70 | 0,92 | Evelyn Ashford/Florence Griffith-Joyner | 1984 (Zurych)/2x1988 (Indianapolis); 1988 (Seul) |
70-80 | 0,92 | Florence Griffith-Joyner | 2x1988 (Indianapolis); 1988 (Seul) |
80-90 | 0,93 | Florence Griffith-Joyner | 1988 (Indianapolis); 1988 (Seul) |
90-100 | 0,93 | Florence Griffith-Joyner | 1988 (Seul) |
Najwięcej wyników poniżej 10,00 s (mężczyźni) |
(stan na 7 marca 2018 r.)
* zawodnicy, którzy nie zakończyli jeszcze kariery sportowej
Asafa Powell*97 razy
Justin Gatlin*57 razy
Maurice Greene53 razy
Usain Bolt52 razy
Michael Rodgers*39 razy
Tyson Gay36 razy
Yohan Blake*31 razy
Nesta Carter29 razy
Ato Boldon28 razy
Frankie Fredericks27 razy
Donovan Bailey16 razy
Carl Lewis15 razy
Richard Thompson13 razy
Dennis Mitchell12 razy
Trayvon Bromell10 razy
Christian Coleman*9 razy
źródło: strona IAAF
Najszybsi stumetrowcy na polskich stadionach |
(stan na 7 marca 2018 r.)
lp. | czas (s) | wiatr (m/s) | zawodnik | narodowość | data | miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9,82 | +1,4 | Asafa Powell | ![]() | 15 września 2009 | Szczecin |
2. | 9,98 | –0,6 | Usain Bolt | ![]() | 23 sierpnia 2014 | Warszawa |
3. | 10,00 | +2,0 | Marian Woronin | ![]() | 9 czerwca 1984 | Warszawa |
4. | 10,05 | –1,8 | Seun Ogunkoya | ![]() | 13 czerwca 1998 | Sopot |
5. | 10,06 | +0,4 | Michael Rodgers | ![]() | 25 sierpnia 2013 | Warszawa |
6. | 10,08 | +0,3 | Silvio Leonard | ![]() | 19 czerwca 1978 | Warszawa |
7. | 10,09 | +1,9 | Michael Frater | ![]() | 21 lipca 2012 | Szczecin |
10,09 | –0,1 | Julian Forte | ![]() | 28 sierpnia 2016 | Warszawa | |
9. | 10,10 | –0,9 | Hermes Ramirez | ![]() | 27 czerwca 1972 | Warszawa |
10,10 | +1,4 | Nesta Carter | ![]() | 15 września 2009 | Szczecin |
źródło: strona IAAF
Liderzy list światowych na tym dystansie |
kobiety |
lp. | czas | zawodniczka | państwo | data | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1977 | 10,88 | Marlies Göhr | ![]() | 1 lipca | Drezno |
1978 | 10,94 | Marlies Göhr | ![]() | 12 sierpnia | Drezno |
1982 | 10,88 | Marlies Göhr | ![]() | 6 lipca | Karl-Marx-Stadt |
1983 | 10,79 | Evelyn Ashford | ![]() | 3 lipca | Colorado Springs |
1984 | 10,76 | Evelyn Ashford | ![]() | 22 sierpnia | Zurych |
1985 | 10,88 | Marlies Göhr | ![]() | 17 sierpnia | Moskwa |
1986 | 10,86 | Evelyn Ashford | ![]() | 6 lipca | Moskwa |
1987 | 10,86 | Silke Gladisch-Möller | ![]() | 20 sierpnia | Poczdam |
1988 | 10,49 | Florence Griffith-Joyner | ![]() | 16 lipca | Indianapolis |
1989 | 10,78 | Dawn Sowell | ![]() | 3 czerwca | Provo |
1990 | 10,78 | Merlene Ottey | ![]() | 30 maja | Sewilla |
1991 | 10,79 | Merlene Ottey | ![]() | 23 lipca | Vigo |
1992 | 10,80 | Merlene Ottey | ![]() | 13 lipca | Salamanka |
1993 | 10,82 | Gail Devers | ![]() | 7 lipca | Lozanna |
1994 | 10,77 | Irina Priwałowa | ![]() | 6 lipca | Lozanna |
1995 | 10,84 | Gwen Torrence | ![]() | 7 sierpnia | Göteborg |
1996 | 10,74 | Merlene Ottey | ![]() | 7 września | Mediolan |
1997 | 10,76 | Marion Jones | ![]() | 22 sierpnia | Bruksela |
1998 | 10,65 | Marion Jones | ![]() | 12 września | Johannesburg |
1999 | 10,70 | Marion Jones | ![]() | 22 sierpnia | Sewilla |
2000 | 10,86[3] | Chandra Sturrup | ![]() | 21 lipca | Nassau |
2001 | 10,82 | Żanna Pintusewicz-Block | ![]() | 6 sierpnia | Edmonton |
2002 | 10,91 | Debbie Ferguson-McKenzie | ![]() | 27 lipca | Manchester |
2003 | 10,86 | Chryste Gaines | ![]() | 14 września | Monako |
2004 | 10,77 | Iwet Łałowa | ![]() | 19 czerwca | Płowdiw |
2005 | 10,84 | Chandra Sturrup | ![]() | 5 lipca | Lozanna |
2006 | 10,82 | Sherone Simpson | ![]() | 24 czerwca | Kingston |
2007 | 10,89 | Veronica Campbell-Brown | ![]() | 23 czerwca | Kingston |
2008 | 10,78 | Torri Edwards | ![]() | 28 czerwca | Eugene |
2008 | 10,78 | Shelly-Ann Fraser | ![]() | 17 sierpnia | Pekin |
2009 | 10,64 | Carmelita Jeter | ![]() | 20 sierpnia | Szanghaj |
2010 | 10,78 | Veronica Campbell-Brown | ![]() | 3 lipca | Eugene |
2011 | 10,70 | Carmelita Jeter | ![]() | 4 czerwca | Eugene |
2012 | 10,70 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | ![]() | 29 czerwca | Kingston |
2013 | 10,71 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | ![]() | 12 sierpnia | Moskwa |
2014 | 10,80 | Tori Bowie | ![]() | 18 lipca | Monako |
2015 | 10,74 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | ![]() | 4 lipca | Moskwa |
2016 | 10,70 | Elaine Thompson | ![]() | 1 lipca | Kingston |
2017 | 10,71 | Elaine Thompson | ![]() | 23 czerwca | Kingston |
źródło od sezonu 2001 r.: strona IAAF
mężczyźni |
lp. | czas | zawodnik | państwo | data | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1964 | 10,06 | Bob Hayes | ![]() | 15 października | Tokio |
1968 | 9,95 | Jim Hines | ![]() | 14 października | Meksyk |
1972 | 10,07 | Wałerij Borzow | ![]() | 31 sierpnia | Monachium |
1975 | 10,05 | Steven Riddick | ![]() | 20 sierpnia | Zurych |
1976 | 10,06 | Hasely Crawford | ![]() | 24 lipca | Montreal |
1977 | 9,98 | Silvio Leonard | ![]() | 11 sierpnia | Guadalajara |
1978 | 10,07 | Clancy Edwards | ![]() | 2 czerwca | Eugene |
1979 | 10,01 | Pietro Mennea | ![]() | 4 września | Meksyk |
1980 | 10,02 | James Sanford | ![]() | 11 maja | Westwood |
1981 | 10,00 | Carl Lewis | ![]() | 16 maja | Dallas |
1982 | 10,00 | Carl Lewis | ![]() | 15 maja | Modesto |
1983 | 9,93 | Calvin Smith | ![]() | 3 lipca | Colorado Springs |
1984 | 9,96 | Mel Lattany | ![]() | 5 maja | Ateny |
1985 | 9,98 | Carl Lewis | ![]() | 11 maja | Modesto |
1986 | 10,00 | Chidi Imoh | ![]() | 15 sierpnia | Berlin |
1987 | 9,93 | Carl Lewis | ![]() | 30 sierpnia | Rzym |
1988 | 9,92 | Carl Lewis | ![]() | 24 września | Seul |
1989 | 9,94 | Leroy Burrell | ![]() | 16 czerwca] | Houston |
1990 | 9,96 | Leroy Burrell | ![]() | 29 czerwca | Villeneuve d’Ascq |
1991 | 9,86 | Carl Lewis | ![]() | 25 sierpnia | Tokio |
1992 | 9,93 | Michael Marsh | ![]() | 18 kwietnia | Walnut |
1993 | 9,87 | Linford Christie | ![]() | 15 sierpnia | Stuttgart |
1994 | 9,85 | Leroy Burrell | ![]() | 6 lipca | Lozanna |
1995 | 9,91 | Donovan Bailey | ![]() | 15 lipca | Montreal |
1996 | 9,84 | Donovan Bailey | ![]() | 27 lipca | Atlanta |
1997 | 9,86 | Maurice Greene | ![]() | 3 sierpnia | Ateny |
1998 | 9,86 | Ato Boldon | ![]() | 19 kwietnia | Walnut |
1999 | 9,79 | Maurice Greene | ![]() | 16 czerwca | Ateny |
2000 | 9,86 | Maurice Greene | ![]() | 1 września | Berlin |
2001 | 9,82 | Maurice Greene | ![]() | 5 sierpnia | Edmonton |
2002 | 9,89 | Maurice Greene | ![]() | 12 lipca | Rzym |
2003 | 9,93 | Patrick Johnson | ![]() | 5 maja | Mito |
2004 | 9,85 | Justin Gatlin | ![]() | 22 sierpnia | Ateny |
2005 | 9,77 | Asafa Powell | ![]() | 14 czerwca | Ateny |
2006 | 9,77 | Asafa Powell | ![]() | 11 czerwca | Gateshead |
2007 | 9,74 | Asafa Powell | ![]() | 9 września | Rieti |
2008 | 9,69 | Usain Bolt | ![]() | 16 sierpnia | Pekin |
2009 | 9,58 | Usain Bolt | ![]() | 16 sierpnia | Berlin |
2010 | 9,78 | Tyson Gay | ![]() | 13 sierpnia | Londyn |
2010 | 9,78 | Nesta Carter | ![]() | 29 sierpnia | Rieti |
