Bieg na 100 metrów
Odtwórz plik multimedialny
Bieg na 100 metrów – najkrótszy dystans w biegach lekkoatletycznych na otwartym stadionie (w hali biega się 60 metrów), klasyczny bieg sprinterski. Rekordzistów świata na tym dystansie określa się często mianem „najszybszego mężczyzny/najszybszej kobiety świata”. Rywalizacja na tym dystansie przyciąga zawsze wiele uwagi.
Spis treści
1 Rekordziści
1.1 Mężczyźni
1.2 Kobiety
2 Najszybsi stumetrowcy wszech czasów
2.1 Mężczyźni (według rekordów życiowych)
2.2 Kobiety (według rekordów życiowych)
2.3 Najszybsi Europejczycy (według rekordów życiowych)
2.4 Najszybsze Europejki (według rekordów życiowych)
2.5 Najlepsi juniorzy w historii
2.6 Najlepsze juniorki w historii
2.7 Najlepsi zawodnicy w XXI wieku
2.7.1 mężczyźni
2.7.2 kobiety
3 Rozwój rekordu świata w biegu na 100 m
3.1 mężczyźni
4 Najlepsze wyniki na poszczególnych odcinkach
4.1 mężczyźni
4.2 kobiety
5 Najwięcej wyników poniżej 10,00 s (mężczyźni)
6 Najszybsi stumetrowcy na polskich stadionach
7 Liderzy list światowych na tym dystansie
7.1 kobiety
7.2 mężczyźni
8 Polscy finaliści olimpijscy
8.1 mężczyźni
8.2 kobiety
9 Polscy finaliści mistrzostw Europy
9.1 mężczyźni
9.2 kobiety
10 Polacy w dziesiątkach światowych tabel rocznych
10.1 mężczyźni
10.2 kobiety
11 Polacy w rankingu Track & Field News
11.1 mężczyźni
11.2 kobiety
12 Przypisy
13 Linki zewnętrzne
Rekordziści |
Mężczyźni |
czas | zawodnik | państwo | data | miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Świata | 9,58 | Usain Bolt | Jamajka | 16 sierpnia 2009 | Berlin |
Europy | 9,86 | Francis Obikwelu | Portugalia | 22 sierpnia 2004 | Ateny |
Polski | 10,00[1] | Marian Woronin | Polska | 9 czerwca 1984 | Warszawa |
Kobiety |
czas | zawodniczka | państwo | data | miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Świata | 10,49 | Florence Griffith-Joyner | Stany Zjednoczone | 16 lipca 1988 | Indianapolis |
Europy | 10,73 | Christine Arron | Francja | 19 sierpnia 1998 | Budapeszt |
Polski | 10,93 | Ewa Kasprzyk | Polska | 27 czerwca 1986 | Grudziądz |
Najszybsi stumetrowcy wszech czasów |
Mężczyźni (według rekordów życiowych) |
(stan na 9 czerwca 2017)
lp. | czas (s) | wiatr (m/s) | zawodnik | narodowość | data | miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9,58 | +0,9 | Usain Bolt | Jamajka | 16 sierpnia 2009 | Berlin |
2. | 9,69 | +2,0 | Tyson Gay | Stany Zjednoczone | 20 września 2009 | Szanghaj |
−0,1 | Yohan Blake | Jamajka | 23 sierpnia 2012 | Lozanna | ||
4. | 9,72 | +0,2 | Asafa Powell | Jamajka | 2 września 2008 | Lozanna |
5. | 9,74 | +0,9 | Justin Gatlin | Stany Zjednoczone | 15 maja 2015 | Doha |
6. | 9,78 | +0,9 | Nesta Carter | Jamajka | 29 sierpnia 2010 | Rieti |
7. | 9,79 | +0,1 | Maurice Greene | Stany Zjednoczone | 16 czerwca 1999 | Ateny |
8. | 9,80 | +1,3 | Steve Mullings | Jamajka | 4 czerwca 2011 | Eugene |
9. | 9,82 | +1,7 | Richard Thompson | Trynidad i Tobago | 21 czerwca 2014 | Port-of-Spain |
+1,3 | Christian Coleman | Stany Zjednoczone | 7 czerwca 2017 | Eugene | ||
11. | 9,84 | +0,7 | Donovan Bailey | Kanada | 27 lipca 1996 | Atlanta |
+0,2 | Bruny Surin | Kanada | 22 sierpnia 1999 | Sewilla | ||
+1,3 | Trayvon Bromell | Stany Zjednoczone | 25 czerwca 2015 | Eugene | ||
14. | 9,85 | +1,2 | Leroy Burrell | Stany Zjednoczone | 6 lipca 1994 | Lozanna |
+1,7 | Olusoji Fasuba | Nigeria | 12 maja 2006 | Doha | ||
+1,3 | Michael Rodgers | Stany Zjednoczone | 4 czerwca 2011 | Eugene | ||
17. | 9,86 | +1,2 | Carl Lewis | Stany Zjednoczone | 25 sierpnia 1991 | Tokio |
−0,4 | Frankie Fredericks | Namibia | 3 lipca 1996 | Lozanna | ||
+1,8 | Ato Boldon | Trynidad i Tobago | 19 kwietnia 1998 | Walnut | ||
+0,6 | Francis Obikwelu | Portugalia | 22 sierpnia 2004 | Ateny | ||
+1,4 | Keston Bledman | Trynidad i Tobago | 23 czerwca 2012 | Port-of-Spain | ||
+1,3 | Jimmy Vicaut | Francja | 4 lipca 2015 | Saint-Denis |
- Wyniki Bena Johnsona 9,79 z Seulu z 24 września 1988 i 9,83 z Rzymu z 30 sierpnia 1987 zostały anulowane przez IAAF po dyskwalifikacji tego zawodnika za doping w 1988. Z tabel wymazano z powodu dopingu także rezultaty Amerykanów: Justina Gatlina (9,77 & 9,86 – Doha 2006) oraz Tima Montgomery’ego (9,78 – Paryż 2002 & 9,84 – Oslo 2001 & 9,85 – Edmonton 2001)
Kobiety (według rekordów życiowych) |
(stan na 31 stycznia 2015)
lp. | czas | zawodniczka | państwo | data | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1. | 10,49 | Florence Griffith-Joyner | Stany Zjednoczone | 16 lipca 1988 | Indianapolis |
2. | 10,64 | Carmelita Jeter | Stany Zjednoczone | 20 września 2009 | Szanghaj |
3. | 10,65 | Marion Jones | Stany Zjednoczone | 12 września 1998 | Johannesburg |
4. | 10,70 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamajka | 29 czerwca 2012 | Kingston |
10,70 | Elaine Thompson | Jamajka | 1 lipca 2016 | Kingston | |
6. | 10,73 | Christine Arron | Francja | 19 sierpnia 1998 | Budapeszt |
7. | 10,74 | Merlene Ottey | Jamajka | 7 września 1996 | Mediolan |
8. | 10,75 | Kerron Stewart | Jamajka | 10 lipca 2009 | Rzym |
9. | 10,76 | Evelyn Ashford | Stany Zjednoczone | 22 sierpnia 1984 | Zurych |
10,76 | Veronica Campbell-Brown | Jamajka | 31 maja 2011 | Ostrawa |
Najszybsi Europejczycy (według rekordów życiowych) |
(stan na 7 marca 2018 r.)
lp. | czas | zawodnik | państwo | data | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9,86 | Francis Obikwelu | Portugalia | 22 sierpnia 2004 | Ateny |
9,86 | Jimmy Vicaut | Francja | 4 lipca 2015 | Saint-Denis | |
3. | 9,87 | Linford Christie | Wielka Brytania | 15 sierpnia 1993 | Stuttgart |
4. | 9,91 | Churandy Martina | Holandia | 5 sierpnia 2012 | Londyn |
9,91 | James Dasaolu | Wielka Brytania | 13 lipca 2013 | Birmingham | |
6. | 9,92 | Christophe Lemaitre | Francja | 29 lipca 2011 | Albi |
9,92 | Jak Ali Harvey | Turcja | 12 czerwca 2016 | Erzurum | |
8. | 9,96 | Chijindu Ujah | Wielka Brytania | 8 czerwca 2014 | Hengelo |
9,96 | Joel Fearon | Wielka Brytania | 30 lipca 2016 | Bedford | |
10. | 9,97 | Dwain Chambers | Wielka Brytania | 22 sierpnia 1999 | Sewilla |
9,97 | Adam Gemili | Wielka Brytania | 6 czerwca 2015 | Birmingham | |
9,97 | Ramil Quliyev | Turcja | 6 lipca 2017 | Bursa |
źródło: strona IAAF
Najszybsze Europejki (według rekordów życiowych) |
(stan na 7 marca 2018 r.)
lp. | czas | zawodniczka | państwo | data | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1. | 10,73 | Christine Arron | Francja | 19 sierpnia 1998 | Budapeszt |
2. | 10,77 | Irina Priwałowa | Rosja | 6 lipca 1994 | Lozanna |
10,77 | Iwet Łałowa | Bułgaria | 19 czerwca 2004 | Płowdiw | |
4. | 10,81 | Marlies Göhr | NRD | 8 czerwca 1983 | Berlin |
10,81 | Dafne Schippers | Holandia | 24 sierpnia 2015 | Pekin | |
6. | 10,82 | Żanna Pintusewicz-Block | Ukraina | 6 sierpnia 2001 | Edmonton |
7. | 10,83 | Marita Koch | NRD | 8 czerwca 1983 | Berlin |
10,83 | Ekaterini Tanu | Grecja | 22 sierpnia 1999 | Sewilla | |
9. | 10,85 | Anelija Nunewa | Bułgaria | 2 września 1988 | Sofia |
10. | 10,86 | Silke Gladisch-Möller | NRD | 20 sierpnia 1987 | Poczdam |
źródło: strona IAAF
Najlepsi juniorzy w historii |
Poniższa tabela przedstawia listę 10 najlepszych juniorów na 100 m w historii tej konkurencji (stan na 7 marca 2018 r.)
lp. | wynik | zawodnik | państwo | data | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9,97 | Trayvon Bromell | Stany Zjednoczone | 13 czerwca 2014 | Eugene |
2. | 10,00 | Trentavis Friday | Stany Zjednoczone | 5 lipca 2014 | Eugene |
3. | 10,01 | Darrel Brown | Trynidad i Tobago | 24 sierpnia 2003 | Paryż |
10,01 | Jeffery Demps | Stany Zjednoczone | 28 czerwca 2008 | Eugene | |
10,01 | Yoshihide Kiryū | Japonia | 29 kwietnia 2013 | Hiroszima | |
6. | 10,03 | Marcus Rowland | Stany Zjednoczone | 31 lipca 2009 | Port-of-Spain |
7. | 10,04 | D'Angelo Cherry | Stany Zjednoczone | 10 czerwca 2006 | Fayetteville |
10,04 | Christophe Lemaitre | Francja | 24 lipca 2009 | Nowy Sad | |
10,04 | Abdullah Abkar Mohammed | Arabia Saudyjska | 15 kwietnia 2016 | Walnut | |
10. | 10,05 | Davidson Ezinwa | Nigeria | 4 czerwca 1990 | Bauczi |
10,05 | Adam Gemili | Wielka Brytania | 11 lipca 2012 | Barcelona | |
10,05 | Abdul Hakim Sani Brown | Japonia | 24 czerwca 2017 | Osaka |
źródło: strona IAAF
Najlepsze juniorki w historii |
Poniższa tabela przedstawia listę 10 najlepszych juniorek na 100 m w historii tej konkurencji (stan na 7 marca 2018 r.)
lp. | wynik | zawodniczka | państwo | data | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1. | 10,88 | Marlies Göhr | NRD | 1 lipca 1977 | Drezno |
2. | 10,89 | Katrin Krabbe | NRD | 20 lipca 1988 | Berlin |
3. | 10,98 | Candace Hill | Stany Zjednoczone | 20 czerwca 2015 | Shoreline |
4. | 10,98 | Ángela Tenorio | Ekwador | 22 lipca 2015 | Toronto |
5. | 11,03 | Silke Möller | NRD | 8 czerwca 1983 | Berlin |
11,03 | English Gardner | Stany Zjednoczone | 14 maja 2011 | Tucson | |
7. | 11,04 | Angela Williams | Stany Zjednoczone | 5 czerwca 1999 | Boise |
8. | 11,06 | Khalifa St. Fort | Trynidad i Tobago | 24 czerwca 2017 | Port-of-Spain |
9. | 11,07 | Bianca Knight | Stany Zjednoczone | 27 czerwca 2008 | Eugene |
10. | 11,08 | Brenda Morehead | Stany Zjednoczone | 21 czerwca 1976 | Eugene |
źródło: strona IAAF
Najlepsi zawodnicy w XXI wieku |
mężczyźni |
Poniższa tabela przedstawia listę 10 najlepszych zawodników na 100 m w historii tej konkurencji biorąc pod uwagę wyłącznie rezultaty uzyskane po 31 grudnia 2000 roku (stan na 7 marca 2018 r.)
lp. | wynik | zawodnik | państwo | data | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9,58 | Usain Bolt | Jamajka | 16 sierpnia 2009 | Berlin |
2. | 9,69 | Tyson Gay | Stany Zjednoczone | 20 września 2009 | Szanghaj |
9,69 | Yohan Blake | Jamajka | 23 sierpnia 2012 | Lozanna | |
4. | 9,72 | Asafa Powell | Jamajka | 2 września 2008 | Lozanna |
5. | 9,74 | Justin Gatlin | Stany Zjednoczone | 15 maja 2015 | Doha |
6. | 9,78 | Nesta Carter | Jamajka | 29 sierpnia 2010 | Rieti |
7. | 9,80 | Steve Mullings | Jamajka | 4 czerwca 2011 | Eugene |
8. | 9,82 | Maurice Greene | Stany Zjednoczone | 5 sierpnia 2001 | Edmonton |
9,82 | Richard Thompson | Trynidad i Tobago | 21 czerwca 2014 | Port-of-Spain | |
9,82 | Christian Coleman | Stany Zjednoczone | 7 czerwca 2017 | Eugene |
źródło: strona IAAF
kobiety |
Poniższa tabela przedstawia listę 10 najlepszych zawodniczek na 100 m w historii tej konkurencji biorąc pod uwagę wyłącznie rezultaty uzyskane po 31 grudnia 2000 roku (stan na 7 marca 2018 r.)
lp. | wynik | zawodniczka | państwo | data | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1. | 10,64 | Carmelita Jeter | Stany Zjednoczone | 20 września 2009 | Szanghaj |
2. | 10,70 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamajka | 29 czerwca 2012 | Kingston |
10,70 | Elaine Thompson | Jamajka | 1 lipca 2016 | Kingston | |
4. | 10,64 | English Gardner | Stany Zjednoczone | 3 lipca 2016 | Eugene |
5. | 10,75 | Kerron Stewart | Jamajka | 10 lipca 2009 | Rzym |
6. | 10,76 | Veronica Campbell-Brown | Jamajka | 31 maja 2011 | Ostrawa |
7. | 10,77 | Iwet Łałowa | Bułgaria | 19 czerwca 2004 | Płowdiw |
8. | 10,78 | Torri Edwards | Stany Zjednoczone | 28 czerwca 2008 | Eugene |
10,78 | Murielle Ahouré | Wybrzeże Kości Słoniowej | 11 czerwca 2016 | Montverde | |
10,78 | Tianna Bartoletta | Stany Zjednoczone | 3 lipca 2016 | Eugene | |
10,78 | Tori Bowie | Stany Zjednoczone | 3 lipca 2016 | Eugene |
źródło: strona IAAF
Rozwój rekordu świata w biegu na 100 m |
mężczyźni |
Pierwszy rekord świata z biegu na 100 m został odnotowany przez IAAF w roku 1912.
czas | zawodnik | państwo | miejsce | data |
---|---|---|---|---|
ręczny pomiar czasu | ||||
10,6 | Donald Lippincott | Stany Zjednoczone | Sztokholm | 6 lipca 1912 |
Jackson Scholz | Stany Zjednoczone | 16 września 1920 | ||
10,4 | Charlie Paddock | Stany Zjednoczone | Redlands | 23 kwietnia 1921 |
Eddie Tolan | Stany Zjednoczone | Sztokholm | 8 sierpnia 1929 | |
Kopenhaga | 25 sierpnia 1929 | |||
10,3 | Percy Williams | Kanada | Toronto | 9 sierpnia 1930 |
Eddie Tolan | Stany Zjednoczone | Los Angeles | 1 sierpnia 1932 | |
Ralph Metcalfe | Stany Zjednoczone | Budapeszt | 12 sierpnia 1933 | |
Eulace Peacock | Stany Zjednoczone | Oslo | 6 sierpnia 1934 | |
Chris Berger | Holandia | Amsterdam | 26 sierpnia 1934 | |
Ralph Metcalfe | Stany Zjednoczone | Osaka | 15 września 1934 | |
Dairen | 23 września 1934 | |||
Takayoshi Yoshioka | Japonia | Tokio | 15 czerwca 1935 | |
10,2 | Jesse Owens | Stany Zjednoczone | Chicago | 20 czerwca 1936 |
Harold Davis | Stany Zjednoczone | Compton | 6 czerwca 1941 | |
Lloyd La Beach | Panama | Fresno | 15 maja 1948 | |
Barney Ewell | Stany Zjednoczone | Evanston | 9 lipca 1948 | |
Emmanuel McDonald Bailey | Wielka Brytania | Belgrad | 25 sierpnia 1951 | |
Heinz Fütterer | Niemcy | Jokohama | 31 października 1954 | |
Bobby Joe Morrow | Stany Zjednoczone | Houston | 19 maja 1956 | |
Ira Murchison | Stany Zjednoczone | Compton | 1 czerwca 1956 | |
Bobby Joe Morrow | Stany Zjednoczone | Bakersfield | 22 czerwca 1956 | |
Ira Murchison | Stany Zjednoczone | Los Angeles | 29 czerwca 1956 | |
Bobby Joe Morrow | Stany Zjednoczone | |||
10,1 | Willie Williams | Stany Zjednoczone | Berlin | 3 sierpnia 1956 |
Ira Murchison | Stany Zjednoczone | 4 sierpnia 1956 | ||
Leamon King | Stany Zjednoczone | Ontario | 20 października 1956 | |
Santa Ana | 27 października 1956 | |||
Ray Norton | Stany Zjednoczone | San Jose | 18 kwietnia 1959 | |
10,0 | Armin Hary | Niemcy | Zurych | 21 czerwca 1960 |
Harry Jerome | Kanada | Saskatoon | 15 lipca 1960 | |
Horacio Esteves | Wenezuela | Caracas | 15 sierpnia 1964 | |
Bob Hayes | Stany Zjednoczone | Tokio | 15 października 1964 | |
Jim Hines | Stany Zjednoczone | Modesto | 27 maja 1967 | |
Enrique Figuerola | Kuba | Budapeszt | 17 czerwca 1967 | |
Paul Nash | Południowa Afryka | Krugersdorp | 2 kwietnia 1968 | |
Oliver Ford | Stany Zjednoczone | Albuquerque | 31 maja 1968 | |
Charles Greene | Stany Zjednoczone | Sacramento | 20 czerwca 1968 | |
Roger Bambuck | Francja | |||
9,9 | Jim Hines | Stany Zjednoczone | ||
Ronnie Ray Smith | Stany Zjednoczone | |||
Charles Greene | Stany Zjednoczone | |||
Edward Hart | Stany Zjednoczone | Eugene | 1 lipca 1972 | |
Reynaud Robinson | Stany Zjednoczone | |||
Steve Williams | Stany Zjednoczone | Los Angeles | 21 czerwca 1972 | |
Silvio Leonard | Kuba | Ostrawa | 5 czerwca 1975 | |
Steve Williams | Stany Zjednoczone | Siena | 16 lipca 1975 | |
Berlin, Niemcy | 22 sierpnia 1975 | |||
Gainesville | 27 marca 1976 | |||
Harvey Glance | Stany Zjednoczone | Columbia | 3 kwietnia 1976 | |
Baton Rouge | 1 maja 1976 | |||
Don Quarrie | Jamajka | Modesto | 22 maja 1976 | |
elektroniczny pomiar czasu | ||||
9,95 | Jim Hines | Stany Zjednoczone | Meksyk | 14 października 1968 |
9,93 | Calvin Smith | Stany Zjednoczone | Colorado Springs | 3 lipca 1983 |
Carl Lewis | Stany Zjednoczone | Rzym | 30 sierpnia 1987 | |
9,92 | Seul | 24 września 1988 | ||
9,90 | Leroy Burrell | Stany Zjednoczone | Nowy Jork | 14 czerwca 1991 |
9,86 | Carl Lewis | Stany Zjednoczone | Tokio | 25 sierpnia 1991 |
9,85 | Leroy Burrell | Stany Zjednoczone | Lozanna | 6 lipca 1994 |
9,84 | Donovan Bailey | Kanada | Atlanta | 29 lipca 1996 |
9,79 | Maurice Greene | Stany Zjednoczone | Ateny | 16 czerwca 1999 |
9,77 | Asafa Powell | Jamajka | Ateny | 14 czerwca 2005 |
Gateshead | 11 czerwca 2006 | |||
Zurych | 18 sierpnia 2006 | |||
9,74 | Asafa Powell | Jamajka | Rieti | 9 września 2007 |
9,72 | Usain Bolt | Jamajka | Nowy Jork | 31 maja 2008 |
9,69 | Usain Bolt | Jamajka | Pekin | 16 sierpnia 2008 |
9,58 | Usain Bolt | Jamajka | Berlin | 16 sierpnia 2009 |
Najlepsze wyniki na poszczególnych odcinkach |
(stan na 23 sierpnia 2009)
mężczyźni |
sektor(m) | czas (s) | zawodnik | rok (miejsce) | wiatr (m/s) |
---|---|---|---|---|
0-10 | 1,67 (bez czasu reakcji) | Kim Collins | 2004 (Ateny) | +0,6 |
10-20 | 0,99 | Usain Bolt | 2009 (Berlin)[2] | +0,9 |
20-30 | 0,89 | Maurice Greene | 1999 (Sztokholm) | +1,3 |
30-40 | 0,86 | Maurice Greene/Asafa Powell/Usain Bolt | 1999 (Londyn)/2005 (Ateny)/2009 (Berlin) | 0,0/0,0/+0,9 |
40-50 | 0,83 | Usain Bolt | 2009 (Berlin) | +0,9 |
50-60 | 0,82 | Usain Bolt/Maurice Greene | 2008 (Pekin); 2009 (Berlin)/1999 (Rzym); 2000(Berlin); 2000 (Sydney) | 0,0; +0,9/+0,8; -0,2; -0,3 |
60-70 | 0,81 | Usain Bolt | 2009 (Berlin) | +0,9 |
70-80 | 0,82 | Usain Bolt | 2009 (Berlin) | +0,9 |
80-90 | 0,83 | Usain Bolt | 2008 (Pekin); 2009 (Berlin) | 0,0; +0,9 |
90-100 | 0,83 | Usain Bolt | 2009 (Berlin) | +0,9 |
kobiety |
sektor(m) | czas (s) | zawodniczka | rok (miejsce) |
---|---|---|---|
0-10 | 1,78 (bez czasu reakcji) | Irina Priwałowa | 1991 (Tokio) |
10-20 | 1,07 | Anelija Nunewa | 1988 (Seul) |
20-30 | 0,99 | Florence Griffith-Joyner/Christine Arron | 1988 (Indianapolis)/2x1998 (Budapest) |
30-40 | 0,94 | Gail Devers/Ekaterini Tanu | 1996 (Atlanta)/1999 (Sewilla) |
40-50 | 0,93 | Heike Drechsler/Florence Griffith-Joyner/Ekaterini Tanu | 1987 (Rzym)/1988 (Indianapolis)/1999 (Sewilla) |
50-60 | 0,92 | Heike Drechsler | 1987 (Rzym) |
60-70 | 0,92 | Evelyn Ashford/Florence Griffith-Joyner | 1984 (Zurych)/2x1988 (Indianapolis); 1988 (Seul) |
70-80 | 0,92 | Florence Griffith-Joyner | 2x1988 (Indianapolis); 1988 (Seul) |
80-90 | 0,93 | Florence Griffith-Joyner | 1988 (Indianapolis); 1988 (Seul) |
90-100 | 0,93 | Florence Griffith-Joyner | 1988 (Seul) |
Najwięcej wyników poniżej 10,00 s (mężczyźni) |
(stan na 7 marca 2018 r.)
* zawodnicy, którzy nie zakończyli jeszcze kariery sportowej
Asafa Powell* 97 razy
Justin Gatlin* 57 razy
Maurice Greene 53 razy
Usain Bolt 52 razy
Michael Rodgers* 39 razy
Tyson Gay 36 razy
Yohan Blake* 31 razy
Nesta Carter 29 razy
Ato Boldon 28 razy
Frankie Fredericks 27 razy
Donovan Bailey 16 razy
Carl Lewis 15 razy
Richard Thompson 13 razy
Dennis Mitchell 12 razy
Trayvon Bromell 10 razy
Christian Coleman* 9 razy
źródło: strona IAAF
Najszybsi stumetrowcy na polskich stadionach |
(stan na 7 marca 2018 r.)
lp. | czas (s) | wiatr (m/s) | zawodnik | narodowość | data | miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9,82 | +1,4 | Asafa Powell | Jamajka | 15 września 2009 | Szczecin |
2. | 9,98 | –0,6 | Usain Bolt | Jamajka | 23 sierpnia 2014 | Warszawa |
3. | 10,00 | +2,0 | Marian Woronin | Polska | 9 czerwca 1984 | Warszawa |
4. | 10,05 | –1,8 | Seun Ogunkoya | Nigeria | 13 czerwca 1998 | Sopot |
5. | 10,06 | +0,4 | Michael Rodgers | Stany Zjednoczone | 25 sierpnia 2013 | Warszawa |
6. | 10,08 | +0,3 | Silvio Leonard | Kuba | 19 czerwca 1978 | Warszawa |
7. | 10,09 | +1,9 | Michael Frater | Jamajka | 21 lipca 2012 | Szczecin |
10,09 | –0,1 | Julian Forte | Jamajka | 28 sierpnia 2016 | Warszawa | |
9. | 10,10 | –0,9 | Hermes Ramirez | Kuba | 27 czerwca 1972 | Warszawa |
10,10 | +1,4 | Nesta Carter | Jamajka | 15 września 2009 | Szczecin |
źródło: strona IAAF
Liderzy list światowych na tym dystansie |
kobiety |
lp. | czas | zawodniczka | państwo | data | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1977 | 10,88 | Marlies Göhr | NRD | 1 lipca | Drezno |
1978 | 10,94 | Marlies Göhr | NRD | 12 sierpnia | Drezno |
1982 | 10,88 | Marlies Göhr | NRD | 6 lipca | Karl-Marx-Stadt |
1983 | 10,79 | Evelyn Ashford | Stany Zjednoczone | 3 lipca | Colorado Springs |
1984 | 10,76 | Evelyn Ashford | Stany Zjednoczone | 22 sierpnia | Zurych |
1985 | 10,88 | Marlies Göhr | NRD | 17 sierpnia | Moskwa |
1986 | 10,86 | Evelyn Ashford | Stany Zjednoczone | 6 lipca | Moskwa |
1987 | 10,86 | Silke Gladisch-Möller | NRD | 20 sierpnia | Poczdam |
1988 | 10,49 | Florence Griffith-Joyner | Stany Zjednoczone | 16 lipca | Indianapolis |
1989 | 10,78 | Dawn Sowell | Stany Zjednoczone | 3 czerwca | Provo |
1990 | 10,78 | Merlene Ottey | Jamajka | 30 maja | Sewilla |
1991 | 10,79 | Merlene Ottey | Jamajka | 23 lipca | Vigo |
1992 | 10,80 | Merlene Ottey | Jamajka | 13 lipca | Salamanka |
1993 | 10,82 | Gail Devers | Stany Zjednoczone | 7 lipca | Lozanna |
1994 | 10,77 | Irina Priwałowa | Rosja | 6 lipca | Lozanna |
1995 | 10,84 | Gwen Torrence | Stany Zjednoczone | 7 sierpnia | Göteborg |
1996 | 10,74 | Merlene Ottey | Jamajka | 7 września | Mediolan |
1997 | 10,76 | Marion Jones | Stany Zjednoczone | 22 sierpnia | Bruksela |
1998 | 10,65 | Marion Jones | Stany Zjednoczone | 12 września | Johannesburg |
1999 | 10,70 | Marion Jones | Stany Zjednoczone | 22 sierpnia | Sewilla |
2000 | 10,86[3] | Chandra Sturrup | Bahamy | 21 lipca | Nassau |
2001 | 10,82 | Żanna Pintusewicz-Block | Ukraina | 6 sierpnia | Edmonton |
2002 | 10,91 | Debbie Ferguson-McKenzie | Bahamy | 27 lipca | Manchester |
2003 | 10,86 | Chryste Gaines | Stany Zjednoczone | 14 września | Monako |
2004 | 10,77 | Iwet Łałowa | Bułgaria | 19 czerwca | Płowdiw |
2005 | 10,84 | Chandra Sturrup | Bahamy | 5 lipca | Lozanna |
2006 | 10,82 | Sherone Simpson | Jamajka | 24 czerwca | Kingston |
2007 | 10,89 | Veronica Campbell-Brown | Jamajka | 23 czerwca | Kingston |
2008 | 10,78 | Torri Edwards | Stany Zjednoczone | 28 czerwca | Eugene |
2008 | 10,78 | Shelly-Ann Fraser | Jamajka | 17 sierpnia | Pekin |
2009 | 10,64 | Carmelita Jeter | Stany Zjednoczone | 20 sierpnia | Szanghaj |
2010 | 10,78 | Veronica Campbell-Brown | Jamajka | 3 lipca | Eugene |
2011 | 10,70 | Carmelita Jeter | Stany Zjednoczone | 4 czerwca | Eugene |
2012 | 10,70 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamajka | 29 czerwca | Kingston |
2013 | 10,71 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamajka | 12 sierpnia | Moskwa |
2014 | 10,80 | Tori Bowie | Stany Zjednoczone | 18 lipca | Monako |
2015 | 10,74 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamajka | 4 lipca | Moskwa |
2016 | 10,70 | Elaine Thompson | Jamajka | 1 lipca | Kingston |
2017 | 10,71 | Elaine Thompson | Jamajka | 23 czerwca | Kingston |
źródło od sezonu 2001 r.: strona IAAF
mężczyźni |
lp. | czas | zawodnik | państwo | data | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1964 | 10,06 | Bob Hayes | Stany Zjednoczone | 15 października | Tokio |
1968 | 9,95 | Jim Hines | Stany Zjednoczone | 14 października | Meksyk |
1972 | 10,07 | Wałerij Borzow | ZSRR | 31 sierpnia | Monachium |
1975 | 10,05 | Steven Riddick | Stany Zjednoczone | 20 sierpnia | Zurych |
1976 | 10,06 | Hasely Crawford | Trynidad i Tobago | 24 lipca | Montreal |
1977 | 9,98 | Silvio Leonard | Kuba | 11 sierpnia | Guadalajara |
1978 | 10,07 | Clancy Edwards | Stany Zjednoczone | 2 czerwca | Eugene |
1979 | 10,01 | Pietro Mennea | Włochy | 4 września | Meksyk |
1980 | 10,02 | James Sanford | Stany Zjednoczone | 11 maja | Westwood |
1981 | 10,00 | Carl Lewis | Stany Zjednoczone | 16 maja | Dallas |
1982 | 10,00 | Carl Lewis | Stany Zjednoczone | 15 maja | Modesto |
1983 | 9,93 | Calvin Smith | Stany Zjednoczone | 3 lipca | Colorado Springs |
1984 | 9,96 | Mel Lattany | Stany Zjednoczone | 5 maja | Ateny |
1985 | 9,98 | Carl Lewis | Stany Zjednoczone | 11 maja | Modesto |
1986 | 10,00 | Chidi Imoh | Nigeria | 15 sierpnia | Berlin |
1987 | 9,93 | Carl Lewis | Stany Zjednoczone | 30 sierpnia | Rzym |
1988 | 9,92 | Carl Lewis | Stany Zjednoczone | 24 września | Seul |
1989 | 9,94 | Leroy Burrell | Stany Zjednoczone | 16 czerwca] | Houston |
1990 | 9,96 | Leroy Burrell | Stany Zjednoczone | 29 czerwca | Villeneuve d’Ascq |
1991 | 9,86 | Carl Lewis | Stany Zjednoczone | 25 sierpnia | Tokio |
