Football League One
| ||
Państwo | Anglia | |
Dyscyplina | piłka nożna | |
Data założenia | 2004 | |
Poprzednia nazwa | 1992 - 2004 (Division Two) 1958 - 1992 (Division Three) 1921 - 1958 (Division Three North/South) 1920 - 1921 (Division Three) | |
Rozgrywki | ||
Liczba drużyn | 24 | |
Wyższy poziom ligowy | Championship | |
Niższy poziom ligowy | League Two | |
Puchary: | Puchar Anglii Puchar Ligi Angielskiej League Trophy | |
Zwycięzcy | ||
Obecny zwycięzca | Wigan Athletic | |
Najwięcej zwycięstw | Wigan Athletic (2) | |
Strona internetowa |
Football League One (częściej nazywana po prostu League One lub od sponsora: Npower Football League 1) - trzecia klasa rozgrywkowa piłki nożnej w angielskim systemie ligowym, a zarazem druga w The Football League.
Spis treści
1 Zespoły Football League One 2018/19
2 Zwycięzcy Football League One
3 Wyniki play-offów
4 Zespoły zdegradowane
5 Najlepsi strzelcy
6 Linki zewnętrzne
Zespoły Football League One 2018/19 |
Klub | Poprzedni sezon (2017/18) | Siedziba | Stadion | Pojemność |
---|---|---|---|---|
Accrington Stanley | 1. (Awans z League Two 2017/18) | Accrington | Crown Ground | 5 057 |
AFC Wimbledon | 18. | Kingston-upon-Thames | Kingsmeadow | 4 850 |
Barnsley | 22. (Spadek z Championship 2017/18) | Barnsley | Oakwell | 23 009 |
Blackpool | 12. | Blackpool | Bloomfield Road | 17 338 |
Bradford City | 11. | Bradford | Valley Parade | 25 136 |
Bristol Rovers | 13. | Bristol | Memorial Stadium | 12 296 |
Burton Albion | 23. (Spadek z Championship 2017/18) | Burton | Pirelli Stadium | 6 912 |
Charlton Athletic | 6. | Charlton, Londyn | The Valley | 27 111 |
Coventry City | 6. (Awans z play-offów League Two 2017/18) | Coventry | Ricoh Arena | 32 609 |
Doncaster Rovers | 15. | Doncaster | Keepmoat Stadium | 15 231 |
Fleetwood Town | 14. | Fleetwood | Highbury Stadium | 5 327 |
Gillingham | 17. | Gillingham | Priestfield | 11 582 |
Luton Town | 2. (Awans z League Two 2017/18) | Luton | Kenilworth Road | 10 356 |
Oxford United | 16. | Oxford | Kassam Stadium | 12 500 |
Peterborough United | 9. | Peterborough | ABAX Stadium | 14 319 |
Plymouth Argyle | 2. | Plymouth | Home Park | 17 800 |
Portsmouth | 8. | Portsmouth | Fratton Park | 21 100 |
Rochdale | 20. | Rochdale | Spotland | 10 249 |
Scunthorpe United | 5. | Scunthorpe | Glanford Park | 9 088 |
Shrewsbury Town | 3. | Shrewsbury | Greenhous Meadow | 9 875 |
Southend United | 10. | Southend-on-Sea | Roots Hall | 12 392 |
Sunderland | 24. (Spadek z Championship 2017/18) | Sunderland | Stadium of Light | 49 000 |
Walsall | 19. | Walsall | Bescot Stadium | 11 300 |
Wycombe Wanderers | 3. (Awans z League Two 2017/18) | High Wycombe | Adams Park | 9 617 |
Zwycięzcy Football League One |
Sezon | Zwycięzca | Wicemistrz | Zwycięzca play-offów |
---|---|---|---|
2004/2005 | Luton Town | Hull City | Sheffield Wednesday |
2005/2006 | Southend United | Colchester United | Barnsley |
2006/2007 | Scunthorpe United | Bristol City | Blackpool |
2007/2008 | Swansea City | Nottingham Forest | Doncaster Rovers |
2008/2009 | Leicester City | Peterborough United | Scunthorpe United |
2009/2010 | Norwich City | Leeds United | Millwall |
2010/2011 | Brighton & Hove Albion | Southampton | Peterborough United |
2011/2012 | Charlton Athletic | Sheffield Wednesday | Huddersfield Town |
2012/2013 | Doncaster Rovers | Bournemouth | Yeovil Town |
2013/2014 | Wolverhampton Wanderers | Brentford | Rotherham United |
2014/2015 | Bristol City | Milton Keynes Dons | Preston North End |
2015/2016 | Wigan Athletic | Burton Albion | Barnsley |
2016/2017 | Sheffield United | Bolton Wanderers | Millwall |
2017/2018 | Wigan Athletic(2) | Blackburn Rovers | Rotherham United |
Wyniki play-offów |
Sezon | Półfinał (1. mecz) | Półfinał (rewanż) | Finał |
---|---|---|---|
2004/2005 | Sheffield Wednesday 1-0 Brentford Hartlepool United 2-0 Tranmere Rovers | Brentford 1-2 Sheffield Wednesday Tranmere Rovers 2-0 Hartlepool United | Sheffield Wednesday 4-2 Hartlepool United po dogr. |
2005/2006 | Barnsley 0-1 Huddersfield Town Swansea City 1-1 Brentford | Huddersfield Town 1-3 Barnsley Brentford 0-2 Swansea City | Barnsley 2-2 Swansea City (4:3 dla Barnsley w rzutach karnych) |
2006/2007 | Yeovil Town 0-2 Nottingham Forest Oldham Athletic 1-2 Blackpool | Nottingham Forest 2-5 Yeovil Town po dogr. Blackpool 3-1 Oldham Athletic | Yeovil Town 0-2 Blackpool |
2007/2008 | Southend United 0-0 Doncaster Rovers Leeds United 1-2 Carlisle United | Doncaster Rovers 5-1 Southend United Carlisle United 0-2 Leeds United | Leeds United 0-1 Doncaster Rovers |
2008/2009 | Scunthorpe United 1-1 MK Dons Millwall 1-0 Leeds United | MK Dons 0-0 Scunthorpe United (7:6 dla Scunthorpe w rzutach karnych) | Scunthorpe United 3-2 Millwall |
2009/2010 | Swindon Town 2-1 Charlton Athletic Huddersfield Town 0-0 Millwall | Charlton Athletic 2-1 Swindon Town (5:4 dla Swindon w rzutach karnych) | Millwall 1-0 Swindon Town |
2010/2011 | Bournemouth 1-1 Huddersfield Town Milton Keynes Dons 3-2 Peterborough United | Huddersfield Town 3-3 Bournemouth (4:2 dla Huddersfield w rzutach karnych) | Huddersfield Town 0-3 Peterborough United |
2011/2012 | Sheffield United 0-0 Stevenage Huddersfield Town 2-0 Milton Keynes Dons | Sheffield United 1-0 Stevenage Huddersfield Town 1-2 Milton Keynes Dons | Huddersfield Town 0-0 Sheffield United (8:7 dla Huddersfield w rzutach karnych) |
2012/2013 | Sheffield United 1–0 Yeovil Town Swindon Town 1–1 Brentford | Yeovil Town 2–0 Sheffield United Brentford 3-3 Swindon Town | Brentford 1–2 Yeovil Town |
2013/2014 | Peterborough United 1–1 Leyton Orient Preston North End 1–1 Rotherham United | Leyton Orient 2–1 Peterborough United Rotherham United 3-1 Preston North End | Leyton Orient 2-2 Rotherham United (4:3 dla Rotherham United w rzutach karnych) |
2014/2015 | Chesterfield 0–1 Preston North End Sheffield United 1–2 Swindon Town | Preston North End 3–0 Chesterfield Swindon Town 5-5 Sheffield United | Preston North End 4-0 Swindon Town |
2015/2016 | Barnsley 3–0 Walsall Bradford City 1–3 Millwall | Walsall 1–3 Barnsley Millwall 1-1 Bradford City | Barnsley 3-1 Millwall |
2016/2017 | Millwall 0–0 Scunthorpe United Bradford City 1–0 Fleetwood Town | Scunthorpe United 2-3 Millwall Fleetwood Town 0-0 Bradford City | Bradford City 0-1 Millwall |
2017/2018 | Charlton Athletic 0-1 Shrewsbury Town Scunthorpe United 2-2 Rotherham United | Shrewsbury Town 1–0 Charlton Athletic Rotherham United 2–0 Scunthorpe United | Rotherham United 1-1 Shrewsbury Town (2:1 dla Rotherham United w dogrywce) |
Zespoły zdegradowane |
Sezon | Kluby |
---|---|
2004/2005 | Torquay United, Wrexham, Peterborough United, Stockport County |
2005/2006 | Hartlepool United, Milton Keynes Dons, Swindon Town, Walsall |
2006/2007 | Chesterfield, Bradford City, Rotherham United, Brentford |
2007/2008 | Bournemouth, Gillingham, Port Vale, Luton Town |
2008/2009 | Hereford United, Cheltenham Town, Crewe Alexandra, Northampton Town |
2009/2010 | Stockport County, Wycombe Wanderers, Southend United, Gillingham |
2010/2011 | Swindon Town, Plymouth Argyle, Bristol Rovers, Dagenham & Redbridge |
2011/2012 | Wycombe Wanderers, Chesterfield, Exeter City, Rochdale |
2012/2013 | Scunthorpe United, Bury, Hartlepool United, Portsmouth |
2013/2014 | Stevenage, Shrewsbury Town, Carlisle United, Tranmere Rovers |
2014/2015 | Yeovil Town, Leyton Orient, Crawley Town, Notts County |
2015/2016 | Doncaster Rovers, Blackpool, Colchester United, Crewe Alexandra |
2016/2017 | Port Vale, Swindon Town, Coventry City, Chesterfield |
2017/2018 | Oldham Athletic, Northampton Town, Milton Keynes Dons, Bury |
Najlepsi strzelcy |
Sezon | Zawodnik (klub) | Bramki |
---|---|---|
2004/2005 | Stuart Elliott (Hull City) Dean Windass (Bradford City) | 27 |
2005/2006 | Freddy Eastwood (Southend United) Billy Sharp (Scunthorpe United) | 23 |
2006/2007 | Billy Sharp (Scunthorpe United) | 30 |
2007/2008 | Jason Scotland (Swansea City) | 24 |
2008/2009 | Simon Cox (Swindon Town) | 29 |
Rickie Lambert (Bristol Rovers) | ||
2009/2010 | Rickie Lambert (Southampton) | 31 |
2010/2011 | Craig Mackail-Smith (Peterborough United) | 27 |
2011/2012 | Jordan Rhodes (Huddersfield Town) | 38 |
2012/2013 | Paddy Madden (Yeovil Town) | 24 |
2013/2014 | Sam Baldock (Bristol City) | 24 |
2014/2015 | Joe Garner (Preston North End) | 25 |
2015/2016 | Nicky Ajose (Swindon Town) Will Grigg (Wigan Athletic) | 24 |
2016/2017 | Billy Sharp (Sheffield United) | 30 |
2017/2018 | Jack Marriott (Peterborough United) | 27 |
Linki zewnętrzne |
- Oficjalna strona League One
|