Sztafeta 4 × 100 metrów
Sztafeta 4 × 100 metrów – konkurencja lekkoatletyczna, jeden z dwóch rodzajów biegów sztafetowych rozgrywanych na międzynarodowych zawodach lekkoatletycznych (drugi to sztafeta 4 × 400 metrów).
Spis treści
1 Rekordziści
1.1 mężczyźni
1.2 kobiety
2 Najszybsze sztafety
2.1 mężczyźni
2.2 kobiety
3 Polscy finaliści olimpijscy
3.1 mężczyźni
3.2 kobiety
4 Polscy finaliści mistrzostw świata
4.1 mężczyźni
4.2 kobiety
5 Przypisy
Rekordziści |
mężczyźni |
czas | zawodnik | państwo | data | miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
świata | 36,84 | Nesta Carter Michael Frater Yohan Blake Usain Bolt | Jamajka | 11 sierpnia 2012 | Londyn |
Europy | 37,73 | Jason Gardener Darren Campbell Marlon Devonish Dwain Chambers | Wielka Brytania | 29 sierpnia 1999 | Sewilla |
Polski | 38,31 | Kamil Masztak Dariusz Kuć Robert Kubaczyk Kamil Kryński | Polska | 10 sierpnia 2012 | Londyn |
kobiety |
czas | zawodniczka | państwo | data | miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
świata | 40,82 | Tianna Madison Allyson Felix Bianca Knight Carmelita Jeter | Stany Zjednoczone | 10 sierpnia 2012 | Londyn |
Europy | 41,37 | Silke Gladisch-Möller Sabine Rieger-Günther Ingrid Auerswald-Lange Marlies Göhr | NRD | 6 października 1985 | Canberra |
Polski | 42,68 | Marika Popowicz Daria Korczyńska Marta Jeschke Weronika Wedler | Polska | 1 sierpnia 2010 | Barcelona |
Najszybsze sztafety |
Biorąc pod uwagę tylko najlepszy wynik sztafety z danego kraju:
mężczyźni |
(stan na 9 marca 2018 r.)
czas | zawodnik | państwo | data | miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 36,84 | Nesta Carter Michael Frater Yohan Blake Usain Bolt | Jamajka | 11 sierpnia 2012 | Londyn |
2. | 37,38 | Michael Rodgers Justin Gatlin Tyson Gay Ryan Bailey | Stany Zjednoczone | 2 maja 2015 | Nassau |
3. | 37,47 | Chijindu Ujah Adam Gemili Daniel Talbot Nethaneel Mitchell-Blake | Wielka Brytania | 12 sierpnia 2017 | Londyn |
4. | 37,60 | Ryōta Yamagata Shōta Iizuka Yoshihide Kiryū Asuka Cambridge | Japonia | 19 sierpnia 2016 | Rio de Janeiro |
5. | 37,62 | Darrel Brown Marc Burns Emmanuel Callender Richard Thompson | Trynidad i Tobago | 22 sierpnia 2009 | Berlin |
6. | 37,64 | Akeem Haynes Aaron Brown Brendon Rodney Andre De Grasse | Kanada | 19 sierpnia 2016 | Rio de Janeiro |
7. | 37,79 | Max Morinière Daniel Sangouma Jean-Charles Trouabal Bruno Marie-Rose | Francja | 1 września 1990 | Split |
8. | 37,82 | Tang Xingqiang Xie Zhenye Su Bingtian Zhang Peimeng | Chiny | 18 sierpnia 2016 | Rio de Janeiro |
9. | 37,90 | Vicente de Lima Édson Ribeiro André da Silva Claudinei da Silva | Brazylia | 30 września 2000 | Sydney |
10. | 37,94 | Osmond Ezinwa Olapade Adeniken Francis Obikwelu Davidson Ezinwa | Nigeria | 9 sierpnia 1997 | Ateny |
- All-time men’s best 4x100m relay, alltime-athletics.com [dostęp 2012-07-29] (ang.).
- 4x100 Metres Relay - men - senior - outdoor, iaaf.org [dostęp 2018-03-09] (ang.).
kobiety |
(stan na 9 marca 2018 r.)
czas | zawodniczka | państwo | data | miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 40,82 | Tianna Madison Allyson Felix Bianca Knight Carmelita Jeter | Stany Zjednoczone | 10 sierpnia 2012 | Londyn |
2. | 41,07 | Veronica Campbell-Brown Natasha Morrison Elaine Thompson Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamajka | 29 sierpnia 2015 | Pekin |
3. | 41,37 | Silke Gladisch-Möller Sabine Rieger-Günther Ingrid Auerswald-Lange Marlies Göhr | NRD | 6 października 1985 | Canberra |
4. | 41,49 | Olga Bogosłowska Galina Malczugina Natalja Woronowa Irina Priwałowa | Rosja | 22 sierpnia 1993 | Stuttgart |
5. | 41,62 | Tatjana Pinto Lisa Mayer Gina Lückenkemper Rebekka Haase | Niemcy | 29 lipca 2016 | Mannheim |
6. | 41,77 | Asha Philip Desiree Henry Dina Asher-Smith Daryll Neita | Wielka Brytania | 19 sierpnia 2016 | Rio de Janeiro |
7. | 41,78 | Patricia Girard Muriel Hurtis Sylviane Félix Christine Arron | Francja | 30 sierpnia 2003 | Paryż |
8. | 41,92 | Savatheda Fynes Chandra Sturrup Pauline Davis-Thompson Debbie Ferguson-McKenzie | Bahamy | 29 sierpnia 1999 | Sewilla |
9. | 42,00 | Antonija Nastoburko Natalja Woronowa Marina Żyrowa Elvira Barbashina | ZSRR | 17 sierpnia 1985 | Moskwa |
10. | 42,03 | Kelly-Ann Baptiste Michelle-Lee Ahye Reyare Thomas Semoy Hackett | Trynidad i Tobago | 29 sierpnia 2015 | Pekin |
- źródło: strona IAAF
Polscy finaliści olimpijscy |
mężczyźni |
- 2. Andrzej Zieliński, Wiesław Maniak, Marian Foik, Marian Dudziak 39.36e 1964
- 2. Krzysztof Zwoliński, Zenon Licznerski, Leszek Dunecki, Marian Woronin 38.33 1980
- 4. Andrzej Świerczyński, Marian Woronin, Bogdan Grzejszczak, Zenon Licznerski 38.83 1976
- 5. Zbigniew Tulin, Łukasz Chyła, Marcin Jędrusiński, Marcin Urbaś 38.54 2004
- 6. Marian Foik, Janusz Jarzembowski, Edward Szmidt, Zenon Baranowski 40.75e 1956
- 6. Stanisław Wagner, Tadeusz Cuch, Jerzy Czerbniak, Zenon Nowosz 39.03 1972
- 8. Wiesław Maniak, Edward Romanowski, Zenon Nowosz, Marian Dudziak 39.22e 1968
- 8. Marcin Nowak, Marcin Urbaś, Piotr Balcerzak, Ryszard Pilarczyk 38.96 2000
kobiety |
- 1. Teresa Ciepły, Irena Kirszenstein-Szewińska, Halina Górecka, Ewa Kłobukowska 43.69e 1964
- 3. Teresa Ciepły, Barbara Janiszewska, Celina Jesionowska, Halina Górecka 45.19e 1960
- 6. Joanna Smolarek, Jolanta Janota, Ewa Pisiewicz, Agnieszka Siwek 43.93 1988
- 7. Lucyna Langer, Elżbieta Stachurska, Zofia Bielczyk, Grażyna Rabsztyn 43.59 1980
- 8. Helena Fliśnik, Barbara Bakulin, Urszula Jóźwik, Danuta Jędrejek 44.20 1972
- dyskw. Ewelina Klocek, Daria Korczyńska, Dorota Jędrusińska, Joanna Kocielnik b.w.[1]2008
Polscy finaliści mistrzostw świata |
mężczyźni |
- 4. Paweł Stempel, Dariusz Kuć, Robert Kubaczyk, Kamil Kryński 38.50 2011
- 5. Marcin Krzywański, Piotr Balcerzak, Marcin Urbaś, Marcin Nowak 38.70 1999
- 5. Piotr Balcerzak, Łukasz Chyła, Marcin Nowak, Marcin Urbaś oraz Marcin Krzywański i Marcin Jędrusiński (el. i pf.) 38.96 2003
- 6. Krzysztof Zwoliński, Zenon Licznerski, Czesław Prądzyński, Marian Woronin 38.72 1983
- 6. Ryszard Pilarczyk, Łukasz Chyła, Piotr Balcerzak, Marcin Jędrusiński oraz Marcin Urbaś (el. i pf.) 39.71 2001
- DNF Michał Bielczyk, Łukasz Chyła, Marcin Jędrusiński, Dariusz Kuć 2007
kobiety |
- 7. Zuzanna Radecka, Irena Sznajder, Monika Borejza, Joanna Niełacna oraz Marzena Pawlak (el.) 43.51 1999
- 8. Iwona Dorobisz, Daria Onyśko, Dorota Dydo, Iwona Brzezińska 43.49 2005
- 8. Marta Jeschke, Daria Korczyńska, Dorota Jędrusińska, Ewelina Klocek 43.57 2007
Przypisy |
↑ W biegu eliminacyjnym biegła Marta Jeschke w finale zastąpiona przez Kocielnik.
|