Castel d'Ario
Castel d'Ario | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Lombardia | |||
Prowincja | Mantua | |||
| Kod ISTAT | 020014 | |||
| Powierzchnia | 22 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 4224 | |||
| • gęstość | 192 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0376 | |||
Kod pocztowy | 46033 | |||
Położenie na mapie Włoch Castel d'Ario | ||||
Castel d'Ario – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Mantua.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 4224 osoby, 192 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Oficjalna strona gminy
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||