Dosolo
Dosolo | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Lombardia | |||
Prowincja | Mantua | |||
| Kod ISTAT | 020022 | |||
| Powierzchnia | 25 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 3085 | |||
| • gęstość | 123,4 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0375 | |||
Kod pocztowy | 46030 | |||
Położenie na mapie Włoch Dosolo | ||||
Strona internetowa | ||||
Dosolo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Mantua.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 3085 osób, 123,4 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||