Marmirolo
Marmirolo | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Lombardia | |||
Prowincja | Mantua | |||
| Kod ISTAT | 020033 | |||
| Powierzchnia | 42 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 7230 | |||
| • gęstość | 172,1 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0376 | |||
Kod pocztowy | 46045 | |||
Położenie na mapie Włoch Marmirolo | ||||
Strona internetowa | ||||
Marmirolo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Mantua.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 7230 osób, 172,1 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||