Gonzaga
Gonzaga | ||||
| ||||
![]() | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Lombardia | |||
Prowincja | Mantua | |||
Kod ISTAT | 020027 | |||
Powierzchnia | 49 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 8039 | |||
• gęstość | 164,1 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0376 | |||
Kod pocztowy | 46023 | |||
Położenie na mapie Włoch ![]() ![]() Gonzaga | ||||
![]() |
Gonzaga – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Mantua.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 8039 osób, 164,1 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Oficjalna strona gminy
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
Zobacz też |
- Gonzagowie
|