Magnacavallo
Magnacavallo | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Lombardia | |||
Prowincja | Mantua | |||
Kod ISTAT | 020029 | |||
Powierzchnia | 28 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 1785 | |||
• gęstość | 63,8 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0386 | |||
Kod pocztowy | 46020 | |||
Położenie na mapie Włoch Magnacavallo | ||||
45°00′N 11°11′E/45,000000 11,183333 | ||||
Strona internetowa |
Magnacavallo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Mantua.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 1785 osób, 63,8 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|