Villa Poma
Villa Poma | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Lombardia | |||
Prowincja | Mantua | |||
Kod ISTAT | 020067 | |||
Powierzchnia | 14 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 2029 | |||
• gęstość | 144,9 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0386 | |||
Kod pocztowy | 46020 | |||
Położenie na mapie Włoch Villa Poma | ||||
45°00′N 11°07′E/45,000000 11,116667 | ||||
Strona internetowa |
Villa Poma – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Mantua.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkuje 2029 osób, 144,9 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|