Prowincja Mantua
Mantua Provincia di Mantova | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Lombardia | |||
Siedziba | Mantua | |||
Kod statystyczny | ISTAT: 020 | |||
Prezydent | Maurizio Fontanili | |||
Powierzchnia | 2 339 km² | |||
Populacja • liczba ludności | 403 665 | |||
• gęstość | 172,6 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0376, 0386 | |||
Kod pocztowy | 46100, 46010-46049 | |||
Tablice rejestracyjne | MN | |||
Położenie na mapie Włoch | ||||
Strona internetowa |
Prowincja Mantua (wł. Provincia di Mantova) – jedna ze 110 prowincji we Włoszech.
Nadrzędną jednostką podziału administracyjnego jest region (tu: Lombardia), a podrzędną jest gmina.
Liczba gmin w prowincji: 70.
Zobacz też |
- Włochy
|
|
Kontrola autorytatywna (Prowincje Włoch):
VIAF: 134870553
GND: 4114979-8
BnF: 119324122